279037 Utezimmer è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2008, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8128486 au e da un'eccentricità di 0,1185226, inclinata di 4,32184° rispetto all'eclittica.
|
|
Questa voce sull'argomento asteroidi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Utezimmer (279037 Utezimmer) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 8 novembre 2008 |
| Scopritore | Erwin Schwab |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2008 VU13, 2004 YQ15 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459800,5 9 agosto 2022) | |
| Semiasse maggiore | 420802151 km 2,8128486 au |
| Perielio | 370927590 km 2,4794625 au |
| Afelio | 470676711 km 3,1462347 au |
| Periodo orbitale | 1723,13 giorni (4,72 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 4,32184° |
| Eccentricità | 0,1185226 |
| Longitudine del nodo ascendente | 95,72363° |
| Argom. del perielio | 253,54178° |
| Anomalia media | 19,14572° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,306 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 7 maggio 2022 |
| Prossimo perielio | 24 gennaio 2027 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 16,67 |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |