284029 Esplugafrancolí è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0920493 au e da un'eccentricità di 0,0856007, inclinata di 11,03257° rispetto all'eclittica.
| Esplugafrancolí (284029 Esplugafrancolí) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 10 dicembre 2004 |
| Scopritore | José Manteca |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2004 XQ16, 2009 TW7 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459800,5 9 agosto 2022) | |
| Semiasse maggiore | 462570575 km 3,0920493 au |
| Perielio | 422974208 km 2,8273677 au |
| Afelio | 502166943 km 3,3567309 au |
| Periodo orbitale | 1985,95 giorni (5,44 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 11,03257° |
| Eccentricità | 0,0856007 |
| Longitudine del nodo ascendente | 72,80553° |
| Argom. del perielio | 285,07810° |
| Anomalia media | 152,50466° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,191 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 17 aprile 2020 |
| Prossimo perielio | 24 settembre 2025 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 15,75 |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |
L'asteroide era stato inizialmente battezzato 284029 Esplugafrancoli[1] per poi essere corretto nella denominazione attuale[2].
L'asteroide è dedicato a L'Espluga de Francolí, località spagnola in Catalogna..[3][4]