340479 Broca è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2006, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6655814 au e da un'eccentricità di 0,0816556, inclinata di 14,99862° rispetto all'eclittica.
![]() |
Questa voce sull'argomento asteroidi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Broca (340479 Broca) | |
---|---|
Stella madre | Sole |
Scoperta | 28 aprile 2006 |
Scopritore | Bernard Christophe |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 2006 HO57 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca JD 2458600,5 27 aprile 2019) | |
Semiasse maggiore | 398770977 km 2,6655814 au |
Perielio | 366209101 km 2,4479218 au |
Afelio | 431332854 km 2,883241 au |
Periodo orbitale | 1589,59 giorni (4,35 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 14,99862° |
Eccentricità | 0,0816556 |
Longitudine del nodo ascendente | 24,57319° |
Argom. del perielio | 45,40612° |
Anomalia media | 121,34357° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,330 (calcolato) |
Ultimo perielio | 5 novembre 2017 |
Prossimo perielio | 13 marzo 2022 |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 16,0 |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |