2MASX J00591793+2704069 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ S im Sternbild Fische auf der Ekliptik. Sie ist rund 700 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 326 und IC 64.
Galaxie 2MASX J00591793+2704069 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
IC 64 mit 2MASX J00591793+2704069 (r)[2] SDSS | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Fische | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 00h 59m 17,919s[3] | |
Deklination | +27° 04′ 06,74″[3] | |
Erscheinungsbild | ||
Physikalische Daten | ||
Rotverschiebung | 0.051762 ± 0.000250[3] | |
Radialgeschwindigkeit | 15.518 ± 75 km/s[3] | |
Hubbledistanz vrad / H0 |
(700 ± 49) · 106 Lj (214,6 ± 15,1) Mpc [3] | |
Geschichte | ||
Katalogbezeichnungen | ||
2MASX J00591793+2704069 • 2MASS J00591790+2704064 • SDSS J005917.89+270406.6 • WINGS J005917.89+270406.7 |