LEDA/PGC 309 ist eine Galaxie vom Hubble-Typ S: im Sternbild Pegasus nördlich der Ekliptik, die schätzungsweise 221 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Die Galaxie gilt als Mitglied der NGC 7831-Gruppe oder LGG 1.
Galaxie LEDA/PGC 309 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Pegasus | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 00h 04m 32,71s[1] | |
Deklination | +33° 33′ 34,3″[1] | |
Erscheinungsbild | ||
Morphologischer Typ | S:[1] | |
Physikalische Daten | ||
Zugehörigkeit | NGC 7819-Gruppe NGC 7831-Gruppe LGG 1[1][2] | |
Rotverschiebung | 0.015878 ± 0.000033[1] | |
Radialgeschwindigkeit | 4760 ± 10 km/s[1] | |
Hubbledistanz vrad / H0 |
(221 ± 15) · 106 Lj (67,7 ± 4,7) Mpc [1] | |
Geschichte | ||
Katalogbezeichnungen | ||
UGC 30 • PGC 309 • KUG 0001+332 • 2MASX J00043272+3333345 • 2MASS J00043271+3333340 |