LEDA/PGC 3094106 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ S im Sternbild Rabe am Südsternhimmel, die schätzungsweise 757 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Gemeinsam mit NGC 4024 bildet sie ein optisches Galaxienpaar.
Galaxie LEDA/PGC 3094106 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Rabe | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 11h 58m 35,996s[1] | |
Deklination | -18° 19′ 45,50″[1] | |
Erscheinungsbild | ||
Helligkeit (B-Band) | 16,41 mag[1] | |
Physikalische Daten | ||
Rotverschiebung | 0.057073 ± 0.000150[1] | |
Radialgeschwindigkeit | 17.110 ± 45 km/s[1] | |
Hubbledistanz vrad / H0 |
(757 ± 53) · 106 Lj (232,2 ± 16,3) Mpc [1] | |
Geschichte | ||
Katalogbezeichnungen | ||
PGC 3094106 • 2MASX J11583595-1819456 • 2MASS J11583598-1819447 • GALEXASC J115835.99-181944.3 |