LEDA/PGC 34170 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBm im Sternbild Löwe an der Ekliptik, die schätzungsweise 44 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Gemeinsam mit sechs weiteren Galaxien gilt sie als Mitglied der NGC 3631-Gruppe (LGG 241).
Im selben Himmelsareal befindet sich u. a. die Galaxie NGC 3631 und NGC 3657.
Galaxie PGC 34170 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Löwe | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 11h 13m 26,140s[1] | |
Deklination | +53° 35′ 42,30″[1] | |
Erscheinungsbild | ||
Morphologischer Typ | SABm:[1] | |
Helligkeit (B-Band) | 15,9 mag[1] | |
Physikalische Daten | ||
Zugehörigkeit | NGC 3631-Gruppe LGG 241[1][2] | |
Rotverschiebung | 0.003092 ± 0.000020[1] | |
Radialgeschwindigkeit | 927 ± 6 km/s[1] | |
Hubbledistanz vrad / H0 |
(44 ± 3) · 106 Lj (13,6 ± 1,0) Mpc [1] | |
Geschichte | ||
Katalogbezeichnungen | ||
UGC 6251 • PGC 34170 • CGCG 267-052 • CGCG 268-004 • MCG +09-19-006 • SDSS J111325.81+533539.6 • NSA 159472 |