LEDA/PGC 3798 ist eine spiralförmige Zwerggalaxie vom Hubble-Typ gS im Sternbild Fische auf der Ekliptik, die schätzungsweise 229 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Sie ist Mitglied der 22 Galaxien zählenden NGC 452-Gruppe (LGG 18).
| Galaxie LEDA/PGC 3798 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Fische | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 01h 03m 59,09s[1] | |
| Deklination | +32° 57′ 48,6″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | Sm:[1] | |
| Physikalische Daten | ||
| Zugehörigkeit | NGC 452-Gruppe LGG 18[1][2] | |
| Rotverschiebung | 0.016565 ± 0.000033[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | 4966 ± 10 km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(229 ± 16) · 106 Lj (70,2 ± 4,9) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Katalogbezeichnungen | ||
| UGC 657= • PGC 3798 • MCG +05-03-045 • WISEA J010359.00+325747.5 • NSA 128404 | ||