LEDA/PGC 5907 ist eine irreguläre Zwerggalaxie vom Hubble-Typ I im Sternbild Fische auf der Ekliptik, die schätzungsweise 141 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Sie gilt als Mitglied der NGC 645-Gruppe (LGG 28).
| Galaxie LGG/PGC 5907 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Fische | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 01h 35m 12,80s[1] | |
| Deklination | +05° 30′ 22,0″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | Im:[1] | |
| Physikalische Daten | ||
| Zugehörigkeit | NGC 645-Gruppe LGG 28[1][2] | |
| Rotverschiebung | 0.010280[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | 3082 km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(141 ± 10) · 106 Lj (43,2 ± 3,0) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Katalogbezeichnungen | ||
| UGC 1137 • PGC 5907 • GALEXASC J013512.81+053024.1 • WISEA J013512.84+053021.6 • NSA 130045 | ||
Im selben Himmelsareal befindet sich u. a. die Galaxie NGC 632.