LEDA/PGC 61240 ist eine Galaxie im Sternbild Pfau am Südsternhimmel, die schätzungsweise 205 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Sie ist Mitglied der vier Galaxien zählenden NGC 6483-Gruppe (LGG 415).
| Galaxie LEDA/PGC 61240 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Pfau | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 18h 00m 10,960s[1] | |
| Deklination | -63° 43′ 33,90″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Physikalische Daten | ||
| Zugehörigkeit | NGC 6483-Gruppe LGG 415[1][2] | |
| Rotverschiebung | 0.015677 ± 0.000667[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | 4700 ± 200 km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(205 ± 17) · 106 Lj (62,9 ± 5,2) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Katalogbezeichnungen | ||
| PGC 61240 • 2MASX J18001089-6343327 • 2MASS J18001089-6343330 • WISEA J180010.87-634333.1 | ||