astro.wikisort.org - ResearcherHenri Debehogne (30 December 1928 – 9 December 2007) was a Belgian astronomer and a prolific discoverer of minor planets.[2][3]
Belgian astronomer
Biography
He was born at Maillen. Debehogne worked at the Royal Observatory of Belgium (French: Observatoire Royal de Belgique) in Uccle, and specialized in astrometry of comets and minor planets.[3]
He is credited by the Minor Planet Center with the discovery of over 700 numbered minor planets,[1] including the Trojan asteroids (6090) 1989 DJ and 65210 Stichius (the latter with Eric Walter Elst) and hundreds of asteroids of the main-belt.
He died on 9 December 2007, at the age of 78 in Uccle. The asteroid 2359 Debehogne was named in his honor.[3]
List of discovered minor planets
See also: Category:Discoveries by Henri Debehogne
| List of minor planets discovered by Henri Debehogne |
| Name |
Discovery Date |
Listing |
| 2364 Seillier | 14 April 1978 | list |
| 2461 Clavel | 5 March 1981 | list [A] |
| 2543 Machado | 1 June 1980 | list |
| 2590 Mourão | 22 May 1980 | list |
| 2673 Lossignol | 22 May 1980 | list |
| 2707 Ueferji | 28 August 1981 | list |
| 2765 Dinant | 4 March 1981 | list [A] |
| 2788 Andenne | 1 March 1981 | list [A] |
| 2795 Lepage | 16 December 1979 | list [B] |
| 2814 Vieira | 18 March 1982 | list |
| 2852 Declercq | 23 August 1981 | list |
| 2926 Caldeira | 22 May 1980 | list |
| 2958 Arpetito | 28 February 1981 | list [A] |
| 3002 Delasalle | 20 March 1982 | list |
| 3016 Meuse | 1 March 1981 | list [A] |
| 3121 Tamines | 2 March 1981 | list [A] |
| 3138 Ciney | 22 May 1980 | list |
| 3175 Netto | 16 December 1979 | list [B] |
| 3235 Melchior | 6 March 1981 | list [A] |
| 3268 De Sanctis | 26 February 1981 | list [A] |
| 3274 Maillen | 23 August 1981 | list |
| 3308 Ferreri | 1 March 1981 | list [A] |
| 3365 Recogne | 13 February 1985 | list |
| 3374 Namur | 22 May 1980 | list |
| 3389 Sinzot | 25 February 1984 | list |
| 3390 Demanet | 2 March 1984 | list |
| 3411 Debetencourt | 2 June 1980 | list |
| 3450 Dommanget | 31 August 1983 | list |
| 3456 Etiennemarey | 5 September 1985 | list |
| 3457 Arnenordheim | 5 September 1985 | list |
| 3458 Boduognat | 7 September 1985 | list |
| 3465 Trevires | 20 September 1984 | list |
| 3519 Ambiorix | 23 February 1984 | list |
| 3610 Decampos | 5 March 1981 | list [A] |
| 3646 Aduatiques | 11 September 1985 | list |
| 3679 Condruses | 24 February 1984 | list |
| 3705 Hotellasilla | 4 March 1984 | list |
| 3740 Menge | 1 March 1981 | list [A] |
| 3788 Steyaert | 29 August 1986 | list |
| 3820 Sauval | 25 February 1984 | list |
| 3821 Sonet | 6 September 1985 | list |
| 3848 Analucia | 21 March 1982 | list |
| 3852 Glennford | 24 February 1987 | list |
| 3865 Lindbloom | 13 January 1988 | list |
| 3866 Langley | 20 January 1988 | list |
| 3916 Maeva | 24 August 1981 | list |
| 3919 Maryanning | 23 February 1984 | list |
| 3984 Chacos | 21 September 1984 | list |
| 4016 Sambre | 15 December 1979 | list [B] |
| 4030 Archenhold | 2 March 1984 | list |
| 4036 Whitehouse | 21 February 1987 | list |
| 4099 Wiggins | 13 January 1988 | list |
| 4120 Denoyelle | 14 September 1985 | list |
| 4123 Tarsila | 27 August 1986 | list |
| 4172 Rochefort | 20 March 1982 | list |
| 4191 Assesse | 22 May 1980 | list |
| 4192 Breysacher | 28 February 1981 | list [A] |
| 4199 Andreev | 1 September 1983 | list |
| 4202 Minitti | 12 February 1985 | list |
| 4206 Verulamium | 25 August 1986 | list |
| 4210 Isobelthompson | 21 February 1987 | list |
| 4211 Rosniblett | 12 September 1987 | list |
| 4216 Neunkirchen | 14 January 1988 | list |
| 4218 Demottoni | 16 January 1988 | list |
| 4252 Godwin | 11 September 1985 | list |
| 4313 Bouchet | 21 April 1979 | list |
| 4328 Valina | 18 September 1982 | list |
| 4334 Foo | 2 September 1983 | list |
| 4443 Paulet | 10 September 1985 | list |
| 4474 Proust | 24 August 1981 | list |
| 4479 Charlieparker | 10 February 1985 | list |
| 4535 Adamcarolla | 28 August 1986 | list |
| 4536 Drewpinsky | 22 February 1987 | list |
| 4545 Primolevi | 28 September 1989 | list |
| 4571 Grumiaux | 8 September 1985 | list |
| 4599 Rowan | 5 September 1985 | list |
| 4600 Meadows | 10 September 1985 | list |
| 4608 Wodehouse | 19 January 1988 | list |
| 4627 Pinomogavero | 5 September 1985 | list |
| 4633 Marinbica | 14 January 1988 | list |
| 4668 Rayjay | 21 February 1987 | list |
| 4684 Bendjoya | 10 April 1978 | list |
| 4695 Mediolanum | 7 September 1985 | list |
| 4697 Novara | 26 August 1986 | list |
| 4744 Rovereto | 2 September 1988 | list |
| 4782 Gembloux | 14 October 1980 | list [C] |
| 4784 Samcarin | 28 February 1984 | list |
| 4793 Slessor | 1 September 1988 | list |
| 4800 Veveri | 9 October 1989 | list |
| 4817 Gliba | 27 February 1984 | list |
| 4830 Thomascooley | 1 September 1988 | list |
| 4843 Mégantic | 28 February 1990 | list |
| 4864 Nimoy | 2 September 1988 | list |
| 4931 Tomsk | 11 February 1983 | list [A] |
| 4933 Tylerlinder | 2 March 1984 | list |
| 4937 Lintott | 1 February 1986 | list |
| 4938 Papadopoulos | 5 February 1986 | list |
| 4939 Scovil | 27 August 1986 | list |
| 4942 Munroe | 24 February 1987 | list |
| 4993 Cossard | 11 April 1983 | list [A] |
| 4994 Kisala | 1 September 1983 | list |
| 5056 Rahua | 9 September 1986 | list |
| 5057 Weeks | 22 February 1987 | list |
| 5098 Tomsolomon | 14 February 1985 | list |
| 5099 Iainbanks | 16 February 1985 | list |
| 5107 Laurenbacall | 24 February 1987 | list |
| 5109 Robertmiller | 13 September 1987 | list |
| 5160 Camoes | 23 December 1979 | list [B] |
| 5229 Irurita | 23 February 1987 | list |
| 5248 Scardia | 6 April 1983 | list [A] |
| 5313 Nunes | 18 September 1982 | list |
| (5322) 1986 QB1 | 26 August 1986 | list |
| 5326 Vittoriosacco | 8 September 1988 | list |
| (5346) 1981 QE3 | 24 August 1981 | list |
| 5365 Fievez | 7 March 1981 | list [A] |
| 5368 Vitagliano | 21 September 1984 | list |
| 5388 Mottola | 5 March 1981 | list [A] |
| (5396) 1988 SH1 | 20 September 1988 | list |
| (5428) 1987 RA1 | 13 September 1987 | list |
| (5437) 1990 DU3 | 26 February 1990 | list |
| 5459 Saraburger | 26 August 1981 | list |
| (5462) 1984 SX5 | 21 September 1984 | list |
| (5469) 1988 BK4 | 21 January 1988 | list |
| (5503) 1985 CE2 | 13 February 1985 | list |
| 5506 Artiglio | 24 September 1987 | list |
| (5510) 1988 RF7 | 2 September 1988 | list |
| 5546 Salavat | 18 December 1979 | list |
| 5575 Ryanpark | 4 September 1985 | list |
| (5582) 1989 CU8 | 13 February 1989 | list |
| (5586) 1990 RE6 | 9 September 1990 | list |
| 5589 De Meis | 23 September 1990 | list |
| (5669) 1985 CC2 | 12 February 1985 | list |
| 5705 Ericsterken | 21 October 1965 | list |
| (5713) 1982 FF3 | 21 March 1982 | list |
| (5721) 1984 SO5 | 18 September 1984 | list |
| (5727) 1988 BB4 | 19 January 1988 | list |
| (5728) 1988 BJ4 | 20 January 1988 | list |
| (5755) 1992 OP7 | 20 July 1992 | list [D] |
| (5764) 1985 CS1 | 10 February 1985 | list |
| (5766) 1986 QR3 | 29 August 1986 | list |
| (5770) 1987 RY | 12 September 1987 | list |
| 5842 Cancelli | 8 February 1986 | list |
| (5876) 1990 DM2 | 24 February 1990 | list |
| (5918) 1991 NV3 | 6 July 1991 | list |
| (5949) 1985 RL3 | 6 September 1985 | list |
| (6033) 1984 SQ4 | 24 September 1984 | list |
| (6040) 1990 DK3 | 24 February 1990 | list |
| (6061) 1981 SQ2 | 20 September 1981 | list |
| (6090) 1989 DJ | 27 February 1989 | list |
| 6117 Brevardastro | 12 February 1985 | list |
| 6118 Mayuboshi | 31 August 1986 | list |
| 6168 Isnello | 5 March 1981 | list [A] |
| 6177 Fécamp | 12 February 1986 | list |
| 6187 Kagura | 2 September 1988 | list |
| 6288 Fouts | 2 March 1984 | list |
| (6290) 1985 CA2 | 12 February 1985 | list |
| (6292) 1986 QQ2 | 28 August 1986 | list |
| 6313 Tsurutani | 14 September 1990 | list |
| 6364 Casarini | 5 March 1981 | list [A] |
| (6367) 1982 FY2 | 18 March 1982 | list |
| 6368 Richardmenendez | 1 September 1983 | list |
| (6378) 1987 SE13 | 27 September 1987 | list |
| 6438 Suárez | 18 January 1988 | list |
| (6477) 1988 AE5 | 14 January 1988 | list |
| (6492) 1991 OH1 | 18 July 1991 | list |
| 6509 Giovannipratesi | 12 February 1983 | list [A] |
| 6541 Yuan | 26 February 1984 | list |
| (6548) 1988 BO4 | 22 January 1988 | list |
| (6588) 1985 RC4 | 10 September 1985 | list |
| 6639 Marchis | 25 September 1989 | list |
| 6691 Trussoni | 26 February 1984 | list |
| (6693) 1986 CC2 | 12 February 1986 | list |
| (6702) 1988 BP3 | 18 January 1988 | list |
| 6705 Rinaketty | 2 September 1988 | list |
| (6759) 1980 KD | 21 May 1980 | list |
| (6760) 1980 KM | 22 May 1980 | list |
| (6772) 1988 BG4 | 20 January 1988 | list |
| (6850) 1981 QT3 | 28 August 1981 | list |
| 6851 Chianti | 1 September 1981 | list |
| 6852 Nannibignami | 14 February 1985 | list |
| 6853 Silvanomassaglia | 12 February 1986 | list |
| (6861) 1991 FA3 | 20 March 1991 | list |
| 6893 Sanderson | 2 September 1983 | list |
| (6895) 1987 DG6 | 23 February 1987 | list |
| (6896) 1987 RE1 | 13 September 1987 | list |
| (6946) 1980 RX1 | 15 September 1980 | list [C] |
| (6951) 1985 DW1 | 16 February 1985 | list |
| 7013 Trachet | 1 September 1988 | list |
| (7050) 1982 FE3 | 20 March 1982 | list |
| (7090) 1992 HY4 | 23 April 1992 | list |
| (7155) 1979 YN | 23 December 1979 | list [B] |
| 7156 Flaviofusipecci | 4 March 1981 | list [A] |
| (7168) 1986 QE2 | 28 August 1986 | list |
| 7174 Semois | 18 September 1988 | list |
| (7227) 1984 SH6 | 22 September 1984 | list |
| (7234) 1986 QV3 | 29 August 1986 | list |
| (7281) 1988 RX4 | 2 September 1988 | list |
| (7283) 1989 TX15 | 4 October 1989 | list |
| 7388 Marcomorelli | 23 March 1982 | list |
| (7397) 1986 QS | 26 August 1986 | list |
| (7404) 1988 AA5 | 13 January 1988 | list |
| (7458) 1984 DE1 | 28 February 1984 | list |
| (7513) 1985 RU2 | 5 September 1985 | list |
| 7556 Perinaldo | 18 March 1982 | list |
| (7557) 1982 FK3 | 21 March 1982 | list |
| (7566) 1988 SP | 18 September 1988 | list |
| (7637) 1984 DN | 23 February 1984 | list |
| (7744) 1986 QA1 | 26 August 1986 | list |
| (7745) 1987 DB6 | 22 February 1987 | list |
| (7746) 1987 RC1 | 13 September 1987 | list |
| (7810) 1981 DE | 26 February 1981 | list [A] |
| (7814) 1986 CF2 | 13 February 1986 | list |
| 7865 Françoisgros | 21 March 1982 | list |
| (7880) 1992 OM7 | 19 July 1992 | list [D] |
| (7884) 1993 HH7 | 24 April 1993 | list |
| (7916) 1981 EN | 1 March 1981 | list [A] |
| (7922) 1983 CO3 | 12 February 1983 | list [A] |
| (7926) 1986 RD5 | 3 September 1986 | list |
| (7929) 1987 SK12 | 16 September 1987 | list |
| 7935 Beppefenoglio | 1 March 1990 | list |
| (7942) 1991 OK1 | 18 July 1991 | list |
| (7997) 1985 CN1 | 13 February 1985 | list |
| 8000 Isaac Newton | 5 September 1986 | list |
| (8004) 1987 RX | 12 September 1987 | list |
| (8007) 1988 RU6 | 8 September 1988 | list |
| 8025 Forrestpeterson | 22 March 1991 | list |
| 8039 Grandprism | 15 September 1993 | list [E] |
| 8076 Foscarini | 15 September 1985 | list |
| (8085) 1989 CD8 | 7 February 1989 | list |
| 8148 Golding | 15 February 1985 | list |
| (8263) 1986 QT | 26 August 1986 | list |
| (8264) 1986 QA3 | 29 August 1986 | list |
| (8265) 1986 RB5 | 1 September 1986 | list |
| 8289 An-Eefje | 3 May 1992 | list |
| 8298 Loubna | 22 September 1993 | list [E] |
| 8328 Uyttenhove | 23 August 1981 | list |
| 8329 Speckman | 22 March 1982 | list |
| 8330 Fitzroy | 28 March 1982 | list |
| 8335 Sarton | 28 February 1984 | list |
| (8337) 1984 SF6 | 22 September 1984 | list |
| (8341) 1986 QQ | 26 August 1986 | list |
| (8342) 1986 QN3 | 29 August 1986 | list |
| (8346) 1987 DW6 | 26 February 1987 | list |
| (8376) 1992 OZ9 | 30 July 1992 | list [D] |
| (8453) 1981 EQ | 1 March 1981 | list [A] |
| 8454 Micheleferrero | 5 March 1981 | list [A] |
| (8473) 1984 SS5 | 21 September 1984 | list |
| (8476) 1986 QT2 | 28 August 1986 | list |
| (8478) 1987 DO6 | 23 February 1987 | list |
| (8480) 1987 RD1 | 13 September 1987 | list |
| (8497) 1990 RE7 | 13 September 1990 | list |
| (8499) 1990 SC13 | 22 September 1990 | list |
| (8509) 1991 FV2 | 20 March 1991 | list |
| (8619) 1981 EH1 | 6 March 1981 | list [A] |
| (8637) 1986 CS1 | 6 February 1986 | list |
| (8638) 1986 QY | 26 August 1986 | list |
| (8670) 1991 OM1 | 18 July 1991 | list |
| 8815 Deanregas | 23 February 1984 | list |
| 8818 Hermannbondi | 5 September 1985 | list |
| 8819 Chrisbondi | 14 September 1985 | list |
| (8821) 1987 DP6 | 23 February 1987 | list |
| (8828) 1988 RC7 | 10 September 1988 | list |
| (8841) 1990 EA7 | 2 March 1990 | list |
| (8846) 1990 RK7 | 13 September 1990 | list |
| (8989) 1979 XJ | 15 December 1979 | list [B] |
| 9002 Gabrynowicz | 23 August 1981 | list |
| 9024 Gunnargraps | 5 September 1988 | list |
| (9042) 1991 EN2 | 11 March 1991 | list |
| (9043) 1991 EJ4 | 12 March 1991 | list |
| (9057) 1992 HA5 | 24 April 1992 | list |
| (9163) 1987 RB1 | 13 September 1987 | list |
| (9173) 1989 TZ15 | 4 October 1989 | list |
| (9182) 1991 NB4 | 8 July 1991 | list |
| (9195) 1992 OF9 | 26 July 1992 | list [D] |
| (9278) 1981 EM1 | 7 March 1981 | list [A] |
| 9289 Balau | 26 August 1981 | list |
| (9301) 1985 RB4 | 10 September 1985 | list |
| (9303) 1986 QH3 | 29 August 1986 | list |
| (9304) 1986 RA5 | 1 September 1986 | list |
| (9310) 1987 SV12 | 18 September 1987 | list |
| (9317) 1988 RO4 | 1 September 1988 | list |
| (9318) 1988 RG9 | 6 September 1988 | list |
| (9328) 1990 DL3 | 24 February 1990 | list |
| (9330) 1990 EF7 | 3 March 1990 | list |
| (9337) 1991 FO1 | 17 March 1991 | list |
| (9338) 1991 FL4 | 25 March 1991 | list |
| 9381 Lyon | 15 September 1993 | list [E] |
| 9523 Torino | 5 March 1981 | list [A] |
| (9546) 1984 SD6 | 22 September 1984 | list |
| (9557) 1986 QL2 | 28 August 1986 | list |
| (9558) 1986 QB3 | 29 August 1986 | list |
| (9559) 1987 DH6 | 23 February 1987 | list |
| (9568) 1988 AX4 | 13 January 1988 | list |
| (9570) 1988 RQ5 | 2 September 1988 | list |
| (9571) 1988 RR5 | 2 September 1988 | list |
| (9572) 1988 RS6 | 8 September 1988 | list |
| (9581) 1990 DM3 | 24 February 1990 | list |
| (9582) 1990 EL7 | 3 March 1990 | list |
| (9591) 1991 FH2 | 20 March 1991 | list |
| 9722 Levi-Montalcini | 4 March 1981 | list [A] |
| (9734) 1986 CB2 | 12 February 1986 | list |
| (9736) 1986 QP2 | 28 August 1986 | list |
| (9738) 1987 DF6 | 23 February 1987 | list |
| (9740) 1987 ST11 | 23 September 1987 | list |
| (9759) 1991 NE7 | 12 July 1991 | list |
| (9858) 1991 OL1 | 18 July 1991 | list |
| (9935) 1986 CP1 | 4 February 1986 | list |
| (9944) 1990 DA3 | 24 February 1990 | list |
| 9968 Serpe | 4 May 1992 | list |
| (10045) 1985 RJ3 | 6 September 1985 | list |
| (10047) 1986 QK2 | 28 August 1986 | list |
| (10052) 1987 SM12 | 16 September 1987 | list |
| (10053) 1987 SR12 | 16 September 1987 | list |
| 10056 Johnschroer | 19 January 1988 | list |
| (10062) 1988 RV4 | 1 September 1988 | list |
| 10070 Liuzongli | 7 February 1989 | list |
| (10134) 1993 HL6 | 17 April 1993 | list |
| (10271) 1980 TV2 | 14 October 1980 | list [C] |
| (10284) 1981 QY2 | 24 August 1981 | list |
| (10333) 1991 NZ6 | 12 July 1991 | list |
| (10485) 1984 SY5 | 21 September 1984 | list |
| (10486) 1985 CS2 | 15 February 1985 | list |
| (10491) 1986 QS1 | 27 August 1986 | list |
| (10492) 1986 QZ1 | 28 August 1986 | list |
| (10493) 1986 QH2 | 28 August 1986 | list |
| (10494) 1986 QO3 | 29 August 1986 | list |
| (10499) 1986 RN5 | 7 September 1986 | list |
| (10503) 1987 SG13 | 27 September 1987 | list |
| (10505) 1988 BN4 | 22 January 1988 | list |
| (10508) 1988 RM4 | 1 September 1988 | list |
| (10513) 1989 TJ14 | 2 October 1989 | list |
| (10514) 1989 TD16 | 4 October 1989 | list |
| (10521) 1990 RW7 | 14 September 1990 | list |
| (10682) 1980 KK | 22 May 1980 | list |
| (10703) 1981 QU3 | 23 August 1981 | list |
| (10704) 1981 RQ1 | 1 September 1981 | list |
| (10731) 1988 BL3 | 16 January 1988 | list |
| (10732) 1988 BM3 | 17 January 1988 | list |
| (10748) 1989 CE8 | 8 February 1989 | list |
| (10755) 1990 RO6 | 10 September 1990 | list |
| (10777) 1991 EB5 | 13 March 1991 | list |
| (10800) 1992 OM8 | 22 July 1992 | list [D] |
| (11023) 1986 QZ | 26 August 1986 | list |
| (11024) 1986 QC1 | 26 August 1986 | list |
| (11025) 1986 QJ1 | 27 August 1986 | list |
| (11031) 1988 RC5 | 2 September 1988 | list |
| (11032) 1988 RE5 | 2 September 1988 | list |
| (11286) 1990 RO8 | 15 September 1990 | list |
| (11297) 1992 PP6 | 5 August 1992 | list [D] |
| (11452) 1980 KE | 22 May 1980 | list |
| (11474) 1982 SM2 | 18 September 1982 | list |
| (11483) 1988 BC4 | 19 January 1988 | list |
| (11486) 1988 RE6 | 5 September 1988 | list |
| (11505) 1990 DW2 | 24 February 1990 | list |
| 11517 Esteracuna | 12 March 1991 | list |
| 11538 Brunico | 22 July 1992 | list [D] |
| 11828 Vargha | 26 February 1984 | list |
| 11829 Tuvikene | 4 March 1984 | list |
| 11832 Pustylnik | 21 September 1984 | list |
| (11834) 1985 RQ3 | 7 September 1985 | list |
| (11835) 1985 RA4 | 10 September 1985 | list |
| (11839) 1986 QX1 | 27 August 1986 | list |
| (11840) 1986 QR2 | 28 August 1986 | list |
| (11843) 1987 DM6 | 23 February 1987 | list |
| (11845) 1987 RZ | 12 September 1987 | list |
| (11857) 1988 RK9 | 1 September 1988 | list |
| (11866) 1989 SL12 | 30 September 1989 | list |
| (11877) 1990 EL8 | 5 March 1990 | list |
| (11884) 1990 RD6 | 8 September 1990 | list |
| (11891) 1991 FJ2 | 20 March 1991 | list |
| (11892) 1991 FT2 | 20 March 1991 | list |
| (11893) 1991 FZ2 | 20 March 1991 | list |
| (11909) 1992 HD5 | 25 April 1992 | list |
| Name |
Discovery Date |
Listing |
| (12212) 1981 QR2 | 23 August 1981 | list |
| (12213) 1981 QN3 | 26 August 1981 | list |
| (12230) 1986 QN | 25 August 1986 | list |
| (12231) 1986 QQ1 | 27 August 1986 | list |
| (12232) 1986 QZ2 | 28 August 1986 | list |
| (12233) 1986 QF3 | 29 August 1986 | list |
| (12236) 1987 DD6 | 22 February 1987 | list |
| (12245) 1988 RM7 | 9 September 1988 | list |
| (12256) 1989 CJ8 | 8 February 1989 | list |
| (12260) 1989 SP11 | 30 September 1989 | list |
| (12285) 1991 FN2 | 20 March 1991 | list |
| (12683) 1983 RP3 | 2 September 1983 | list |
| (12684) 1984 DQ | 23 February 1984 | list |
| (12699) 1990 DD2 | 24 February 1990 | list |
| (12703) 1990 SV13 | 23 September 1990 | list |
| (12712) 1991 EY3 | 12 March 1991 | list |
| (12713) 1991 FY3 | 22 March 1991 | list |
| (12720) 1991 NU3 | 6 July 1991 | list |
| 12757 Yangtze | 14 September 1993 | list [E] |
| (12987) 1981 EF2 | 5 March 1981 | list [A] |
| (13000) 1981 QK3 | 25 August 1981 | list |
| (13008) 1984 SE6 | 22 September 1984 | list |
| (13013) 1987 SP12 | 16 September 1987 | list |
| (13021) 1988 RY5 | 3 September 1988 | list |
| (13022) 1988 RL9 | 1 September 1988 | list |
| (13048) 1990 RR7 | 13 September 1990 | list |
| (13061) 1991 FL2 | 20 March 1991 | list |
| (13485) 1981 QJ3 | 25 August 1981 | list |
| (13495) 1985 RD3 | 6 September 1985 | list |
| (13496) 1985 RF3 | 6 September 1985 | list |
| (13503) 1988 RH6 | 6 September 1988 | list |
| 13554 Decleir | 8 May 1992 | list |
| (13555) 1992 JB2 | 2 May 1992 | list |
| (13556) 1992 OY7 | 21 July 1992 | list [D] |
| 13557 Lievetruwant | 24 July 1992 | list |
| (13558) 1992 PR6 | 5 August 1992 | list [D] |
| (13919) 1984 SO4 | 21 September 1984 | list |
| (13925) 1986 QS3 | 29 August 1986 | list |
| (13941) 1989 TF14 | 2 October 1989 | list |
| (13959) 1991 EL4 | 12 March 1991 | list |
| (13979) 1992 JH3 | 8 May 1992 | list |
| (13981) 1992 OT9 | 28 July 1992 | list [D] |
| (14340) 1983 RQ3 | 2 September 1983 | list |
| (14341) 1983 RV3 | 4 September 1983 | list |
| (14343) 1984 SM5 | 18 September 1984 | list |
| (14344) 1985 CP2 | 15 February 1985 | list |
| (14347) 1985 RL4 | 11 September 1985 | list |
| (14352) 1987 DK6 | 23 February 1987 | list |
| (14353) 1987 DN6 | 23 February 1987 | list |
| (14358) 1988 BY3 | 19 January 1988 | list |
| (14376) 1989 ST10 | 28 September 1989 | list |
| (14378) 1989 TA16 | 4 October 1989 | list |
| 14382 Woszczyk | 2 March 1990 | list |
| (14392) 1990 RS6 | 11 September 1990 | list |
| (14404) 1991 NQ6 | 11 July 1991 | list |
| (14813) 1981 QW2 | 23 August 1981 | list |
| (14817) 1982 FJ3 | 21 March 1982 | list |
| (14822) 1984 SR5 | 21 September 1984 | list |
| (14823) 1984 ST5 | 21 September 1984 | list |
| (14824) 1985 CF2 | 13 February 1985 | list |
| (14828) 1986 QT1 | 27 August 1986 | list |
| (14838) 1988 RK6 | 6 September 1988 | list |
| (14855) 1989 SP9 | 25 September 1989 | list |
| (14861) 1990 DA2 | 24 February 1990 | list |
| (14868) 1990 RA7 | 13 September 1990 | list |
| (14870) 1990 SM14 | 24 September 1990 | list |
| (14898) 1992 JR3 | 7 May 1992 | list |
| (15223) 1984 SN4 | 21 September 1984 | list |
| (15225) 1985 RJ4 | 11 September 1985 | list |
| 15230 Alona | 13 September 1987 | list |
| (15232) 1987 SD13 | 24 September 1987 | list |
| (15236) 1988 RJ4 | 1 September 1988 | list |
| (15237) 1988 RL6 | 6 September 1988 | list |
| (15245) 1989 TP16 | 4 October 1989 | list |
| (15257) 1990 RQ8 | 15 September 1990 | list |
| (15261) 1990 SV12 | 21 September 1990 | list |
| (15328) 1993 RJ9 | 14 September 1993 | list [E] |
| (15693) 1984 SN6 | 23 September 1984 | list |
| (15694) 1985 RR3 | 7 September 1985 | list |
| (15696) 1986 QG1 | 26 August 1986 | list |
| (15697) 1986 QO1 | 27 August 1986 | list |
| (15698) 1986 QO2 | 28 August 1986 | list |
| (15701) 1987 RG1 | 13 September 1987 | list |
| 15705 Hautot | 14 January 1988 | list |
| (15707) 1988 RN4 | 1 September 1988 | list |
| (15714) 1989 TL15 | 3 October 1989 | list |
| (15743) 1991 ND7 | 12 July 1991 | list |
| 16368 Città di Alba | 28 February 1981 | list [A] |
| 16372 Demichele | 7 March 1981 | list [A] |
| (16401) 1984 SV5 | 21 September 1984 | list |
| (16404) 1985 CM1 | 13 February 1985 | list |
| (16405) 1985 DA2 | 20 February 1985 | list |
| (16409) 1986 CZ1 | 12 February 1986 | list |
| (16410) 1986 QU2 | 28 August 1986 | list |
| (16411) 1986 QY2 | 28 August 1986 | list |
| (16422) 1988 BT3 | 18 January 1988 | list |
| (16423) 1988 BZ3 | 19 January 1988 | list |
| (16453) 1989 SW8 | 23 September 1989 | list |
| (16455) 1989 TK16 | 4 October 1989 | list |
| (16462) 1990 DZ1 | 24 February 1990 | list |
| (16467) 1990 FD3 | 16 March 1990 | list |
| (16487) 1990 RV5 | 8 September 1990 | list |
| (16501) 1990 SX13 | 23 September 1990 | list |
| (16502) 1990 SB14 | 23 September 1990 | list |
| (16535) 1991 NF3 | 4 July 1991 | list |
| (16581) 1992 JF3 | 8 May 1992 | list |
| (16582) 1992 JS3 | 11 May 1992 | list |
| 16623 Muenzel | 14 April 1993 | list |
| (16643) 1993 RV15 | 15 September 1993 | list [E] |
| (17401) 1985 RP3 | 7 September 1985 | list |
| (17409) 1988 BA4 | 19 January 1988 | list |
| (17413) 1988 RT4 | 1 September 1988 | list |
| 17428 Charleroi | 28 February 1989 | list |
| (17440) 1989 TP14 | 2 October 1989 | list |
| (17471) 1991 EO2 | 11 March 1991 | list |
| 17473 Freddiemercury | 21 March 1991 | list |
| (17507) 1992 HH5 | 24 April 1992 | list |
| (17510) 1992 PD6 | 1 August 1992 | list [D] |
| (17569) 1994 LB8 | 8 June 1994 | list [E] |
| (18319) 1981 QS2 | 23 August 1981 | list |
| (18323) 1983 RZ2 | 2 September 1983 | list |
| (18326) 1985 CV1 | 11 February 1985 | list |
| (18327) 1985 CX1 | 12 February 1985 | list |
| (18329) 1986 RY4 | 1 September 1986 | list |
| (18331) 1987 DQ6 | 24 February 1987 | list |
| (18342) 1989 ST9 | 26 September 1989 | list |
| (18367) 1991 FS1 | 17 March 1991 | list |
| (18389) 1992 JU2 | 4 May 1992 | list |
| (18390) 1992 JD3 | 7 May 1992 | list |
| (19121) 1985 CY1 | 12 February 1985 | list |
| (19143) 1989 SA10 | 26 September 1989 | list |
| (19166) 1991 EY1 | 7 March 1991 | list |
| (19167) 1991 ED2 | 9 March 1991 | list |
| (19168) 1991 EO5 | 14 March 1991 | list |
| (19172) 1991 FC4 | 22 March 1991 | list |
| (19174) 1991 NS6 | 11 July 1991 | list |
| (19227) 1993 RH16 | 15 September 1993 | list [E] |
| (19926) 1979 YQ | 17 December 1979 | list [B] |
| (19958) 1985 RN4 | 11 September 1985 | list |
| (19960) 1986 CN1 | 3 February 1986 | list |
| (19961) 1986 QP3 | 29 August 1986 | list |
| (19965) 1987 RO1 | 14 September 1987 | list |
| (19967) 1987 SN12 | 16 September 1987 | list |
| (19971) 1988 RZ5 | 3 September 1988 | list |
| (19972) 1988 RD6 | 5 September 1988 | list |
| (19989) 1990 RN8 | 15 September 1990 | list |
| (20003) 1991 EX2 | 11 March 1991 | list |
| (20008) 1991 NG3 | 4 July 1991 | list |
| (20990) 1983 RL3 | 1 September 1983 | list |
| (20992) 1985 RV2 | 5 September 1985 | list |
| (20993) 1985 RX2 | 5 September 1985 | list |
| (20998) 1986 QF1 | 26 August 1986 | list |
| (21004) 1988 BM4 | 22 January 1988 | list |
| (21011) 1988 RP4 | 1 September 1988 | list |
| (21012) 1988 RU9 | 8 September 1988 | list |
| (21023) 1989 DK | 28 February 1989 | list |
| (21031) 1989 TO15 | 3 October 1989 | list |
| (21032) 1989 TN16 | 4 October 1989 | list |
| (21066) 1991 NG5 | 10 July 1991 | list |
| (21101) 1992 OJ1 | 26 July 1992 | list |
| (21158) 1993 RP18 | 15 September 1993 | list [E] |
| (22273) 1981 QO3 | 26 August 1981 | list |
| 22278 Protitch | 2 September 1983 | list |
