Клас-И́нгвар Ла́герквист (швед. Claes-Ingvar Lagerkvist; род. 17 ноября 1944, Несшё, Йёнчёпинг) — шведский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, сотрудник Уппсальской астрономической обсерватории[1][2]. В период с 1975 по 1998 год им был открыт в общей сложности 141 астероид, два из которых были открыты совместно с Хансом Рикманом (швед. Hans Rickman)[3]. Также в число открытых им малых планет входит троянский астероид (37732) 1996 TY68. Помимо этого, он является первооткрывателем двух короткопериодических комет (комета Лагерквиста[sv], 308P/Лагерквиста — Карсентюса[sv]), а также долгопериодической кометы C/1996 R3 (Лагерквист)[sv].
Клас-Ингвар Лагерквист | |
---|---|
Claes-Ingvar Lagerkvist | |
Дата рождения | 17 ноября 1944(1944-11-17) (77 лет) |
Место рождения |
|
Страна |
|
Научная сфера | астрономия |
Место работы | Уппсальская астрономическая обсерватория |
Альма-матер |
|
Сайт | astro.uu.se/~classe/ |
Открытые астероиды: 141 | ||
---|---|---|
2114 Wallenquist[en] | 19 апреля 1976 | |
(2191) Уппсала[en] | 6 августа 1977 | |
2274 Ehrsson[en] | 2 марта 1976 | |
2589 Daniel[en] | 22 августа 1979 | |
2694 Pino Torinese[en] | 22 августа 1979 | |
(2744) Биргитта | 4 сентября 1975 | |
2902 Westerlund[en] | 16 марта 1980 | |
(3005) Первикторалекс[en] | 22 августа 1979 | |
(3250) Мартебо[en] | 6 марта 1979 | |
(3331) Квитаберг[en] | 22 августа 1979 | |
3573 Holmberg[en] | 16 августа 1982 | |
(3634) Иван[pl] | 16 марта 1980 | |
4050 Mebailey[en][~ 1] | 20 сентября 1976 | |
(4169) Цельсий[en] | 16 марта 1980 | |
4254 Kamél[en] | 24 октября 1985 | |
4310 Strömholm[en] | 2 сентября 1978 | |
4593 Reipurth[en] | 16 марта 1980 | |
4985 Fitzsimmons[en] | 23 августа 1979 | |
5080 Oja[en] | 2 марта 1976 | |
5088 Tancredi[en] | 22 августа 1979 | |
5498 Gustafsson[en] | 16 марта 1980 | |
5934 Mats[en][~ 1] | 20 сентября 1976 | |
5937 Lodén[en] | 11 декабря 1979 | |
5938 Keller[en] | 16 марта 1980 | |
6150 Neukum[en] | 16 марта 1980 | |
6686 Hernius[en] | 22 августа 1979 | |
6687 Lahulla[en] | 16 марта 1980 | |
6771 Foerster[en] | 9 марта 1986 | |
6945 Dahlgren[en] | 16 марта 1980 | |
7047 Lundström[en] | 2 сентября 1978 | |
7078 Unojönsson[en] | 17 октября 1985 | |
7217 Dacke[en] | 22 августа 1979 | |
7360 Moberg[en] | 30 января 1996 | |
7545 Smaklösa[en] | 28 июля 1978 | |
7548 Engström[en] | 16 марта 1980 | |
7813 Anderserikson[en] | 16 октября 1985 | |
7857 Lagerros[en] | 22 августа 1978 | |
7983 Festin[en] | 16 марта 1980 | |
8534 Knutsson[en] | 17 марта 1993 | |
8535 Pellesvanslös[en] | 21 марта 1993 | |
8536 Måns[en] | 21 марта 1993 | |
8537 Billochbull[en] | 21 марта 1993 | |
8538 Gammelmaja[en] | 21 марта 1993 | |
8539 Laban[en] | 19 марта 1993 | |
8616 Fogelquist[en] | 16 марта 1980 | |
8786 Belskaya[en] | 2 сентября 1978 | |
8793 Thomasmüller[en] | 22 августа 1979 | |
9265 Ekman[en] | 2 сентября 1978 | |
9266 Holger[en] | 2 сентября 1978 | |
9267 Lokrume[en] | 2 сентября 1978 | |
9273 Schloerb[en] | 22 августа 1979 | |
9274 Amylovell[en] | 16 марта 1980 | |
9275 Persson[en] | 16 марта 1980 | |
9521 Martinhoffmann[en] | 16 марта 1980 | |
9720 Ulfbirgitta[en] | 16 марта 1980 | |
9831 Simongreen[en] | 22 августа 1979 | |
9919 Undset[en] | 22 августа 1979 | |
10013 Stenholm[en] | 2 сентября 1978 | |
10021 Henja[en] | 22 августа 1979 | |
10025 Rauer[en] | 16 марта 1980 | |
10265 Gunnarsson[en] | 2 сентября 1978 | |
10270 Skoglöv[en] | 16 марта 1980 | |
10285 Renémichelsen[en] | 17 августа 1982 | |
10455 Donnison[en] | 9 июля 1978 | |
10458 Sfranke[en] | 2 сентября 1978 | |
10997 Gahm[en] | 2 сентября 1978 | |
11004 Stenmark[en] | 16 марта 1980 | |
11013 Kullander[en] | 16 августа 1982 | |
11256 Fuglesang | 2 сентября 1978 | |
11449 Stephwerner | 22 августа 1979 | |
11450 Shearer[en] | 22 августа 1979 | |
11451 Aarongolden[en] | 22 августа 1979 | |
11795 Fredrikbruhn | 22 августа 1979 | |
11797 Warell[en] | 16 марта 1980 | |
11798 Davidsson[en] | 16 марта 1980 | |
12197 Jan-Otto | 16 марта 1980 | |
(12229) 1985 UK3 | 17 октября 1985 | |
(12663) 1978 RL7 | 2 сентября 1978 | |
(12671) 1980 FU | 16 марта 1980 | |
(12672) 1980 FY2 | 16 марта 1980 | |
(12673) 1980 FH3 | 16 марта 1980 | |
12984 Lowry | 22 августа 1979 | |
13908 Wölbern[en] | 2 сентября 1978 | |
(13911) 1979 QT1 | 22 августа 1979 | |
(13912) 1979 QA2 | 22 августа 1979 | |
14327 Lemke | 16 марта 1980 | |
(14348) 1985 UO3 | 20 октября 1985 | |
(15674) 1978 RR7 | 2 сентября 1978 | |
(16367) 1980 FS4 | 16 марта 1980 | |
(16707) 1995 QP10 | 19 августа 1995 | |
(17368) 1979 QV1 | 22 августа 1979 | |
(17369) 1979 QR2 | 22 августа 1979 | |
(18302) 1980 FL3 | 16 марта 1980 | |
(18632) 1998 DN37 | 28 февраля 1998 | |
(19084) 1978 RQ9 | 2 сентября 1978 | |
(19918) 1977 PB | 6 августа 1977 | |
(19925) 1979 QD3 | 22 августа 1979 | |
(19927) 1980 FM4 | 16 марта 1980 | |
(19959) 1985 UJ3 | 17 октября 1985 | |
(20426) 1998 VW44 | 13 ноября 1998 | |
(20427) 1998 VX44 | 13 ноября 1998 | |
(22251) 1978 RT6 | 2 сентября 1978 | |
(23418) 1979 QM3 | 22 августа 1979 | |
(23419) 1980 FQ1 | 16 марта 1980 | |
(24610) 1978 RA10 | 2 сентября 1978 | |
(24624) 1980 FH4 | 16 марта 1980 | |
(26798) 1979 QG2 | 22 августа 1979 | |
(27672) 1980 FA1 | 16 марта 1980 | |
(29130) 1986 EA5 | 9 марта 1986 | |
(30723) 1978 RU8 | 2 сентября 1978 | |
(30728) 1979 QD2 | 22 августа 1979 | |
(35008) 1980 FZ2 | 16 марта 1980 | |
(37534) 1980 FL4 | 16 марта 1980 | |
(37717) 1996 RQ33 | 11 сентября 1996 | |
(37732) 1996 TY68 | 10 октября 1996 | |
(39465) 1978 RW6 | 2 сентября 1978 | |
(39466) 1978 RX6 | 2 сентября 1978 | |
(39467) 1978 RA7 | 2 сентября 1978 | |
(39468) 1978 RY7 | 2 сентября 1978 | |
(39469) 1978 RG9 | 2 сентября 1978 | |
(39478) 1980 FR4 | 16 марта 1980 | |
(42464) 1978 RQ7 | 2 сентября 1978 | |
(42468) 1979 QY2 | 22 августа 1979 | |
(43725) 1978 RK9 | 2 сентября 1978 | |
(46524) 1979 QH2 | 22 августа 1979 | |
(52240) 1980 FQ4 | 16 марта 1980 | |
(58099) 1978 RB10 | 2 сентября 1978 | |
(58108) 1979 QE1 | 22 августа 1979 | |
(73642) 1978 RV9 | 2 сентября 1978 | |
(85135) 1979 QN1 | 22 августа 1979 | |
(85136) 1979 QX2 | 22 августа 1979 | |
(96303) 1996 UM5 | 17 октября 1996 | |
(99968) 1979 QQ2 | 22 августа 1979 | |
(100744) 1998 DU36 | 28 февраля 1998 | |
(137052) Tjelvar | 15 ноября 1998 | |
(150108) 1979 QG3 | 22 августа 1979 | |
(152556) 1980 FK4 | 16 марта 1980 | |
(175731) 1998 DW36 | 28 февраля 1998 | |
(200145) 1998 DJ37 | 28 февраля 1998 | |
(301842) 1980 FG4 | 16 марта 1980 | |
|
В 1997 году получил степень доктора философии по диссертации на тему «Фотографическая фотометрия малых астероидов» (англ. Photographic photometry of small asteroids). В настоящее время является профессором Уппсальского университета. Активный популяризатор астрономии в Швеции, особенно среди своих студентов. Хорошо известен своими работами по изучению форм и особенностей вращения небольших астероидов.
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (2875) Лагерквист[en][4].
![]() | Для улучшения этой статьи желательно: |