Name |
B |
G. |
Var |
HD |
HIP |
RA |
Dec |
vis. mag. |
abs. mag. |
Dist. (ly) |
Sp. class |
Notes |
α Cae | α | 9 | | 29875 | 21770 | 04h 40m 33.82s | −41° 51′ 48.9″ | 4.44 | 2.92 | 66 | F2IV | binary star; suspected δ Sct variable, Vmax = 4.44m, Vmin = 4.47m |
γ1 Cae | γ1 | 28 | | 32831 | 23595 | 05h 04m 24.31s | −35° 28′ 58.3″ | 4.55 | 0.78 | 185 | K2III | binary star |
β Cae | β | 10 | | 29992 | 21861 | 04h 42m 03.45s | −37° 08′ 41.2″ | 5.04 | 2.83 | 90 | F3V | |
δ Cae | δ | 7 | | 28873 | 21060 | 04h 30m 50.10s | −44° 57′ 13.5″ | 5.07 | −1.62 | 710 | B2IV-V | Suspected variable star |
HD 30080 | | 12 | | 30080 | 21958 | 04h 43m 09.31s | −30° 45′ 55.4″ | 5.66 | −1.14 | 748 | K3III | |
HD 31093 | | 19 | | 31093 | 22573 | 04h 51m 28.20s | −34° 54′ 22.4″ | 5.82 | 1.10 | 286 | A2/A3V | binary star |
HD 32515 | | 26 | | 32515 | 23446 | 05h 02m 22.81s | −31° 46′ 17.5″ | 5.92 | 0.90 | 329 | K2III | |
HD 32453 | | 25 | | 32453 | 23377 | 05h 01m 34.53s | −39° 43′ 05.3″ | 6.02 | 0.77 | 366 | G8III | |
HD 30432 | | 15 | | 30432 | 22144 | 04h 45m 55.50s | −39° 21′ 23.7″ | 6.04 | 1.12 | 315 | K1III | |
ν Cae | ν | 18 | | 30985 | 22488 | 04h 50m 16.18s | −41° 19′ 15.6″ | 6.06 | 2.47 | 171 | F1III-IV | double star |
HD 28454 | | 3 | | 28454 | 20781 | 04h 27m 05.92s | −46° 56′ 48.6″ | 6.10 | 3.54 | 106 | F8V | |
HD 31529 | | 22 | | 31529 | 22847 | 04h 54m 54.82s | −39° 37′ 43.2″ | 6.11 | −1.35 | 1012 | K3III | |
HD 28700 | | 5 | | 28700 | 20934 | 04h 29m 20.04s | −46° 30′ 55.3″ | 6.13 | 0.73 | 392 | K1III | |
λ Cae | λ | 13 | | 30202 | 21998 | 04h 43m 44.26s | −41° 03′ 53.3″ | 6.24 | −0.27 | 652 | K3/K4III | |
HD 32820 | | 27 | | 32820 | 23555 | 05h 03m 53.94s | −41° 44′ 43.2″ | 6.30 | 3.82 | 102 | F8V | |
X Cae | γ2 | | X | 32846 | 23596 | 05h 04m 26.14s | −35° 42′ 18.7″ | 6.32 | 1.27 | 334 | F2IV/V | δ Sct variable, Vmax = 6.28m, Vmin = 6.39m, P = 0.270488 d |
ζ Cae | ζ | 16 | | 30608 | 22280 | 04h 47m 49.56s | −30° 01′ 14.2″ | 6.35 | 0.36 | 513 | K0III | |
HD 28246 | | 1 | | 28246 | 20630 | 04h 25m 19.10s | −44° 09′ 39.8″ | 6.38 | 3.54 | 121 | F6V | suspected variable star |
HD 29559 | | 8 | | 29559 | 21525 | 04h 37m 19.25s | −41° 52′ 23.0″ | 6.40 | 1.20 | 358 | A3Vs... | |
RV Cae | | 4 | RV | 28552 | 20856 | 04h 28m 09.48s | −41° 57′ 35.4″ | 6.41 | −1.18 | 1072 | M1III | Semiregular variable, Vmax = 6.44m, Vmin = 6.56m |
R Cae | | | R | 29844 | 21766 | 04h 40m 30.08s | −38° 14′ 06.92″ | 6.70 | −2.25 | 1763 | M6e | Mira variable, Vmax = 8.98m, Vmin = 14.08m |
HD 30786 | | | | 30786 | 22391 | 04h 49m 11.76s | −34° 18′ 42.61″ | 6.80 | -0.63 | 999 | K1III | |
T Cae | | | T | 30958 | 22247 | 04h 47m 18.92s | −36° 12′ 33.57″ | 7.73 | −0.87 | 4,659 | C-N4IV | Carbon star, Vmax = 9m, Vmin = 10.8m |
HD 32277 | | | | 32277 | 23249 | 05h 00m 11.71s | −37° 59′ 40.45″ | 8.99 | 0.85 | 1,386 | K0III | |
HD 30669 | | | | 30669 | 22320 | 04h 48m 28.49s | −28° 25′ 09.46″ | 9.11 | 5.29 | 190 | G8/K0V | has a planet (b) |
W Cae | | | W | 272494 | | 04h 50m 21.56s | −45° 46′ 50.09″ | 9.79 | 1.97 | 1,195 | G7III | Eclipsing binary Vmax = 9.63m, Vmin = 9.95m, P = 6.9787 d |
S Cae | | | S | | | 04h 56m 56.48s | −33° 08′ 00.07″ | 10.71 | 2.65 | 1,333 | A6V | Eclipsing binary Vmax = 10.54m, Vmin = 11.21m, P = 0.482538 d |
U Cae | | | U | | | 04h 53m 14.41s | −37° 49′ 15.92″ | 12.44 | 0.8 | 6930 | A9-F0III | RR Lyrae variable, Vmax = 11.66m, Vmin = 12.77m |
WASP-159 | | | | | | 04h 32m 33.0s | −38° 58′ 06″ | 12.84 | 3.52 | 2,384 | F9IV | has a transiting planet (b) |
RR Cae | | | RR | | | 04h 21m 06.0s | −48° 39′ 07″ | 14.4 | | 69.1 | DAZ8+dM | Algol variable; has a planet (b) |
Table legend:
• Name = Proper name
• B = Bayer designation
• F or/and G. = Flamsteed designation or Gould designation
• Var = Variable star designation
• HD = Henry Draper Catalogue designation number
• HIP = Hipparcos Catalogue designation number
• RA = Right ascension for the Epoch/Equinox J2000.0
• Dec = Declination for the Epoch/Equinox J2000.0 |
• vis. mag. = visual magnitude (m or mv), also known as apparent magnitude
• abs. mag. = absolute magnitude (Mv)
• Dist. (ly) = Distance in light-years from Earth
• Sp. class = Spectral class of the star in the stellar classification system
• Notes = Common name(s) or alternate name(s); comments; notable properties [for example: multiple star status, range of variability if it is a variable star, exoplanets, etc.]
|
|