astro.wikisort.org - Asteroid

Search / Calendar

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 43501 bis 44000


43501–43600 43601–43700 43701–43800 43801–43900 43901–44000
Nummer und Name Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(43501) 2001 CW22 2,4663 1043501JPL-Daten 1. Februar 2001 LONEOS
(43502) 2001 CY28 2,3162 1043502JPL-Daten 2. Februar 2001 LONEOS
(43503) 2001 CK29 3,3703 1043503JPL-Daten 2. Februar 2001 LONEOS
(43504) 2001 CF33 2,6311 1043504JPL-Daten 13. Februar 2001 LINEAR
(43505) 2001 CK33 2,7980 1043505JPL-Daten 13. Februar 2001 LINEAR
(43506) 2001 CE36 3,0619 1043506JPL-Daten 15. Februar 2001 T. Kobayashi
(43507) 2001 CN39 2,3822 1043507JPL-Daten 13. Februar 2001 LINEAR
(43508) 2001 CY44 3,1549 1043508JPL-Daten 15. Februar 2001 LINEAR
(43509) 2001 CY44 2,5583 1043509JPL-Daten 15. Februar 2001 LINEAR
(43510) 2001 CG46 2,6040 1043510JPL-Daten 15. Februar 2001 LINEAR
(43511) Cima Ekar 3,1500 1043511JPL-Daten 11. Februar 2001 Asiago-DLR Asteroid Survey
(43512) 2001 CL49 2,6409 1043512JPL-Daten 2. Februar 2001 LONEOS
(43513) 2001 DG4 2,3309 1043513JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43514) 2001 DO5 3,1939 1043514JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43515) 2001 DS11 2,9689 1043515JPL-Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(43516) 2001 DH12 3,0038 1043516JPL-Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(43517) 2001 DO13 3,2392 1043517JPL-Daten 19. Februar 2001 T. Kobayashi
(43518) 2001 DQ15 3,1928 1043518JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43519) 2001 DP16 3,0907 1043519JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43520) 2001 DM17 3,0030 1043520JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43521) 2001 DU19 3,0834 1043521JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43522) 2001 DX20 3,0100 1043522JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43523) 2001 DJ22 3,2236 1043523JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43524) 2001 DQ30 2,4458 1043524JPL-Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(43525) 2001 DR32 3,0701 1043525JPL-Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(43526) 2001 DD37 2,6378 1043526JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43527) 2001 DS51 3,1640 1043527JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43528) 2001 DZ59 2,6961 1043528JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43529) 2001 DF65 2,8097 1043529JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43530) 2001 DN69 3,1366 1043530JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43531) 2001 DC71 2,6285 1043531JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43532) 2001 DX72 3,2301 1043532JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43533) 2001 DE74 2,2870 1043533JPL-Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(43534) 2001 DZ78 2,8539 1043534JPL-Daten 16. Februar 2001 LINEAR
(43535) 2001 DE97 3,5674 1043535JPL-Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(43536) 2001 DS107 3,0593 1043536JPL-Daten 22. Februar 2001 Spacewatch
(43537) 2001 EF2 2,6235 1043537JPL-Daten 1. März 2001 LINEAR
(43538) 2001 EJ6 3,2083 1043538JPL-Daten 2. März 2001 LONEOS
(43539) 2001 EF12 2,5892 1043539JPL-Daten 3. März 2001 LINEAR
(43540) 2001 EY13 2,9780 1043540JPL-Daten 15. März 2001 LINEAR
(43541) 2001 EC23 2,5491 1043541JPL-Daten 15. März 2001 Spacewatch
(43542) 2001 EC27 2,7383 1043542JPL-Daten 2. März 2001 LONEOS
(43543) 2001 FB3 3,1681 1043543JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43544) 2001 FM3 3,1077 1043544JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43545) 2001 FL5 3,0698 1043545JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43546) 2001 FJ8 3,1998 1043546JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43547) 2001 FU10 3,1784 1043547JPL-Daten 19. März 2001 LONEOS
(43548) 2001 FP11 2,6928 1043548JPL-Daten 19. März 2001 LONEOS
(43549) 2001 FN16 2,8715 1043549JPL-Daten 19. März 2001 LONEOS
(43550) 2001 FS24 3,1252 1043550JPL-Daten 17. März 2001 LINEAR
(43551) 2001 FY28 3,2272 1043551JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43552) 2001 FT34 2,7937 1043552JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43553) 2001 FT39 2,6930 1043553JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43554) 2001 FW44 3,0785 1043554JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43555) 2001 FJ60 2,9755 1043555JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43556) 2001 FK60 3,0411 1043556JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43557) 2001 FA61 2,3757 1043557JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43558) 2001 FW62 3,0833 1043558JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43559) 2001 FU64 2,9780 1043559JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43560) 2001 FX64 2,4505 1043560JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43561) 2001 FD80 3,0623 1043561JPL-Daten 11. März 2001 LINEAR
(43562) 2001 FE97 3,0828 1043562JPL-Daten 16. März 2001 LINEAR
(43563) 2001 FB102 2,7994 1043563JPL-Daten 17. März 2001 LINEAR
(43564) 2001 FG108 3,0452 1043564JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43565) 2001 FC110 2,6358 1043565JPL-Daten 18. März 2001 LINEAR
(43566) 2001 FQ116 2,6728 1043566JPL-Daten 19. März 2001 LINEAR
(43567) 2001 FL120 3,0796 1043567JPL-Daten 26. März 2001 LINEAR
(43568) 2001 FV134 3,0526 1043568JPL-Daten 21. März 2001 LONEOS
(43569) 2001 FY142 2,7376 1043569JPL-Daten 23. März 2001 NEAT
(43570) 2001 FQ150 2,3183 1043570JPL-Daten 24. März 2001 LONEOS
(43571) 2001 FD165 2,5394 1043571JPL-Daten 19. März 2001 LONEOS
(43572) 2001 FH167 2,4194 1043572JPL-Daten 19. April 2001 LINEAR
(43573) 2001 FC169 3,1655 1043573JPL-Daten 23. März 2001 LONEOS
(43574) 2001 FU192 2,6092 1043574JPL-Daten 26. März 2001 Marc William Buie
(43575) 2001 GQ6 2,9569 1043575JPL-Daten 14. April 2001 NEAT
(43576) 2001 HO28 2,5881 1043576JPL-Daten 27. April 2001 LINEAR
(43577) 2001 HH36 2,6288 1043577JPL-Daten 29. April 2001 LINEAR
(43578) 2001 KD15 2,5680 1043578JPL-Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(43579) 2001 KW26 2,3600 1043579JPL-Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(43580) 2001 KQ37 2,6615 1043580JPL-Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(43581) 2001 KS52 2,6524 1043581JPL-Daten 18. Mai 2001 LONEOS
(43582) 2001 KO59 2,7314 1043582JPL-Daten 26. Mai 2001 LINEAR
(43583) 2001 KR59 2,3057 1043583JPL-Daten 26. Mai 2001 LINEAR
(43584) 2001 KW66 2,3043 1043584JPL-Daten 30. Mai 2001 LINEAR
(43585) 2001 LZ18 2,7373 1043585JPL-Daten 15. Juni 2001 LINEAR
(43586) 2001 OD26 2,3868 1043586JPL-Daten 19. Juli 2001 NEAT
(43587) 2001 PA10 2,2809 1043587JPL-Daten 8. August 2001 NEAT
(43588) 2001 PL14 2,3754 1043588JPL-Daten 14. August 2001 J. Broughton
(43589) 2001 QW 2,4416 1043589JPL-Daten 16. August 2001 LINEAR
(43590) 2001 QD2 2,2162 1043590JPL-Daten 16. August 2001 LINEAR
(43591) 2001 QX55 2,4373 1043591JPL-Daten 16. August 2001 LINEAR
(43592) 2001 QC72 3,2035 1043592JPL-Daten 20. August 2001 C. Wolfe
(43593) 2001 QR73 2,3147 1043593JPL-Daten 16. August 2001 LINEAR
(43594) 2001 QP101 2,2108 1043594JPL-Daten 18. August 2001 LINEAR
(43595) 2001 QT101 2,6243 1043595JPL-Daten 18. August 2001 LINEAR
(43596) 2001 QK126 3,0731 1043596JPL-Daten 20. August 2001 LINEAR
(43597) Changshaopo 2,2423 1043597JPL-Daten 31. August 2001 W. K. Y. Yeung
(43598) 2001 QY195 2,6189 1043598JPL-Daten 22. August 2001 LINEAR
(43599) 2001 QS256 2,6721 1043599JPL-Daten 25. August 2001 LINEAR
(43600) 2001 RG22 2,3520 1043600JPL-Daten 7. September 2001 LINEAR
(43601) 2001 SU148 2,7092 1043601JPL-Daten 17. September 2001 LINEAR
(43602) 2001 SA316 3,0426 1043602JPL-Daten 25. September 2001 LINEAR
(43603) 2001 UQ13 2,6319 1043603JPL-Daten 24. Oktober 2001 W. K. Y. Yeung
(43604) 2001 VN12 2,5848 1043604JPL-Daten 10. November 2001 LINEAR
(43605) Gakuho 2,5450 1043605JPL-Daten 25. November 2001 BATTeRS
(43606) 2001 XQ2 1,9359 1043606JPL-Daten 8. Dezember 2001 LINEAR
(43607) 2001 XO48 2,6098 1043607JPL-Daten 10. Dezember 2001 LINEAR
(43608) 2001 XM60 2,2435 1043608JPL-Daten 10. Dezember 2001 LINEAR
(43609) 2001 XA69 2,3369 1043609JPL-Daten 11. Dezember 2001 LINEAR
(43610) 2001 XT186 3,0651 1043610JPL-Daten 14. Dezember 2001 LINEAR
(43611) 2002 AV128 3,0728 1043611JPL-Daten 14. Januar 2002 W. K. Y. Yeung
(43612) 2002 AQ160 3,1132 1043612JPL-Daten 13. Januar 2002 LINEAR
(43613) 2002 AH177 3,0959 1043613JPL-Daten 14. Januar 2002 LINEAR
(43614) 2002 AT187 2,6194 1043614JPL-Daten 8. Januar 2002 NEAT
(43615) 2002 AQ193 2,9778 1043615JPL-Daten 12. Januar 2002 LINEAR
(43616) 2002 CH30 2,7941 1043616JPL-Daten 6. Februar 2002 LINEAR
(43617) 2002 CL43 3,1376 1043617JPL-Daten 12. Februar 2002 C. Juels, P. Holvorcem
(43618) 2002 CZ55 3,0727 1043618JPL-Daten 7. Februar 2002 LINEAR
(43619) 2002 CR66 2,1916 1043619JPL-Daten 7. Februar 2002 LINEAR
(43620) 2002 CG79 2,5340 1043620JPL-Daten 7. Februar 2002 LINEAR
(43621) 2002 CK117 2,7923 1043621JPL-Daten 9. Februar 2002 LONEOS
(43622) 2002 CW128 3,1545 1043622JPL-Daten 7. Februar 2002 LINEAR
(43623) 2002 CM138 2,3849 1043623JPL-Daten 8. Februar 2002 LINEAR
(43624) 2002 CY146 2,4710 1043624JPL-Daten 9. Februar 2002 LINEAR
(43625) 2002 CE168 3,1415 1043625JPL-Daten 8. Februar 2002 LINEAR
(43626) 2002 CV168 2,7882 1043626JPL-Daten 8. Februar 2002 LINEAR
(43627) 2002 CL224 5,1078 1043627JPL-Daten 11. Februar 2002 LINEAR
(43628) 2002 CA234 3,1521 1043628JPL-Daten 11. Februar 2002 LINEAR
(43629) 2002 CG234 2,2869 1043629JPL-Daten 7. Februar 2002 Spacewatch
(43630) 2002 CZ235 2,6618 1043630JPL-Daten 13. Februar 2002 NEAT
(43631) 2002 CS236 3,0223 1043631JPL-Daten 8. Februar 2002 LINEAR
(43632) 2002 CQ244 2,3224 1043632JPL-Daten 11. Februar 2002 LINEAR
(43633) 2002 CX247 2,3724 1043633JPL-Daten 15. Februar 2002 LINEAR
(43634) 2002 EA10 1,9184 1043634JPL-Daten 14. März 2002 LINEAR
(43635) 2002 EP19 2,3334 1043635JPL-Daten 9. März 2002 NEAT
(43636) 2002 EC22 2,2854 1043636JPL-Daten 10. März 2002 NEAT
(43637) 2002 EW28 3,1612 1043637JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43638) 2002 EU30 2,6271 1043638JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43639) 2002 EZ30 3,1747 1043639JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43640) 2002 EF33 3,0707 1043640JPL-Daten 11. März 2002 NEAT
(43641) 2002 EG40 2,9350 1043641JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43642) 2002 EA41 3,2428 1043642JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43643) 2002 EO51 2,6176 1043643JPL-Daten 12. März 2002 Spacewatch
(43644) 2002 EU65 2,5324 1043644JPL-Daten 13. März 2002 LINEAR
(43645) 2002 EM73 2,6160 1043645JPL-Daten 13. März 2002 LINEAR
(43646) 2002 ER73 2,8023 1043646JPL-Daten 13. März 2002 LINEAR
(43647) 2002 EU74 3,2348 1043647JPL-Daten 13. März 2002 LINEAR
(43648) 2002 EY76 2,8963 1043648JPL-Daten 11. März 2002 Spacewatch
(43649) 2002 EE87 2,3387 1043649JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43650) 2002 EF87 2,3865 1043650JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43651) 2002 EU87 3,0203 1043651JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43652) 2002 EQ88 2,9179 1043652JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43653) 2002 EJ92 2,4419 1043653JPL-Daten 13. März 2002 LINEAR
(43654) 2002 EE98 2,7685 1043654JPL-Daten 12. März 2002 LINEAR
(43655) 2002 EC99 2,6645 1043655JPL-Daten 15. März 2002 LINEAR
(43656) 2002 ER104 2,4212 1043656JPL-Daten 9. März 2002 LINEAR
(43657) Bobmiller 3,1098 1043657JPL-Daten 9. März 2002 CSS
(43658) 2002 FV 2,3654 1043658JPL-Daten 18. März 2002 W. K. Y. Yeung
(43659) 2002 FJ1 2,3589 1043659JPL-Daten 18. März 2002 W. K. Y. Yeung
(43660) 2002 FQ2 2,4387 1043660JPL-Daten 19. März 2002 W. K. Y. Yeung
(43661) 2002 FY2 2,5536 1043661JPL-Daten 19. März 2002 W. K. Y. Yeung
(43662) 2002 FP8 2,4053 1043662JPL-Daten 16. März 2002 LINEAR
(43663) 2002 FS10 2,2456 1043663JPL-Daten 17. März 2002 LINEAR
(43664) 2002 FR13 3,1979 1043664JPL-Daten 16. März 2002 LONEOS
(43665) 2002 FM22 2,7195 1043665JPL-Daten 19. März 2002 LINEAR
(43666) 2002 FX33 3,2044 1043666JPL-Daten 20. März 2002 LONEOS
(43667) Dumlupinar 2,4425 1043667JPL-Daten 4. April 2002 NEAT
(43668) 2002 GH7 2,7750 1043668JPL-Daten 14. April 2002 W. K. Y. Yeung
(43669) Winterthur 2,6199 1043669JPL-Daten 15. April 2002 M. Griesser
(43670) 2002 GA13 2,6723 1043670JPL-Daten 14. April 2002 LINEAR
(43671) 2002 GN16 2,1768 1043671JPL-Daten 15. April 2002 LINEAR
(43672) 2002 GC17 2,5720 1043672JPL-Daten 15. April 2002 LINEAR
(43673) 2002 GO17 2,3235 1043673JPL-Daten 15. April 2002 LINEAR
(43674) 2002 GP19 2,3851 1043674JPL-Daten 14. April 2002 LINEAR
(43675) 2002 GM20 2,4592 1043675JPL-Daten 14. April 2002 LINEAR
(43676) 2002 GP22 2,3257 1043676JPL-Daten 14. April 2002 NEAT
(43677) 2002 HN 2,3240 1043677JPL-Daten 16. April 2002 W. K. Y. Yeung
(43678) 2002 HP 2,4184 1043678JPL-Daten 16. April 2002 W. K. Y. Yeung
(43679) 2002 HJ4 2,3308 1043679JPL-Daten 16. April 2002 LINEAR
(43680) 2002 HE7 2,6403 1043680JPL-Daten 18. April 2002 W. K. Y. Yeung
(43681) 2002 JG2 2,3102 1043681JPL-Daten 4. Mai 2002 W. K. Y. Yeung
(43682) 2002 JB7 2,3643 1043682JPL-Daten 3. Mai 2002 NEAT
(43683) 2002 JF12 2,8503 1043683JPL-Daten 4. Mai 2002 W. K. Y. Yeung
(43684) 2002 JZ24 2,7609 1043684JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43685) 2002 JK26 2,7725 1043685JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43686) 2002 JS41 2,5635 1043686JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43687) 2002 JF59 2,1845 1043687JPL-Daten 9. Mai 2002 LINEAR
(43688) 2002 JN70 2,3838 1043688JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43689) 2002 JY71 2,6740 1043689JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43690) 2002 JQ72 2,3564 1043690JPL-Daten 8. Mai 2002 LINEAR
(43691) 2002 JA76 2,6990 1043691JPL-Daten 11. Mai 2002 LINEAR
(43692) 2160 P-L 2,3266 1043692JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43693) 2731 P-L 3,0948 1043693JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43694) 2846 P-L 2,3436 1043694JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43695) 4079 P-L 2,1498 1043695JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43696) 4159 P-L 2,2787 1043696JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43697) 4620 P-L 2,2023 1043697JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43698) 4878 P-L 2,6793 1043698JPL-Daten 26. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43699) 6586 P-L 2,6234 1043699JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43700) 6820 P-L 2,6772 1043700JPL-Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43701) 1115 T-1 2,7037 1043701JPL-Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43702) 1142 T-1 2,2625 1043702JPL-Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43703) 1276 T-1 2,2695 1043703JPL-Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43704) 3225 T-1 2,9639 1043704JPL-Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43705) 1131 T-2 2,3803 1043705JPL-Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43706) Iphiklos 5,1581 1043706JPL-Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43707) 2050 T-2 2,4144 1043707JPL-Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43708) 2126 T-2 2,2377 1043708JPL-Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43709) 2284 T-2 2,2026 1043709JPL-Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43710) 2907 T-2 2,2268 1043710JPL-Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43711) 3005 T-2 2,2316 1043711JPL-Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43712) 5054 T-2 2,5208 1043712JPL-Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43713) 5104 T-2 2,9551 1043713JPL-Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43714) 1048 T-3 2,2880 1043714JPL-Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43715) 1084 T-3 2,9880 1043715JPL-Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43716) 1096 T-3 2,6288 1043716JPL-Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43717) 2023 T-3 2,3675 1043717JPL-Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43718) 2208 T-3 3,0473 1043718JPL-Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43719) 2666 T-3 2,2891 1043719JPL-Daten 11. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43720) 4301 T-3 2,7409 1043720JPL-Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43721) 4433 T-3 3,1697 1043721JPL-Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(43722) Carloseduardo 3,1813 1043722JPL-Daten 18. Juli 1968 C. Torres, S. Cofré
(43723) 1975 SZ1 2,2730 1043723JPL-Daten 30. September 1975 S. J. Bus
(43724) Pechstein 2,4758 1043724JPL-Daten 29. Oktober 1975 F. Börngen
(43725) 1978 RK9 2,2697 1043725JPL-Daten 2. September 1978 C.-I. Lagerkvist
(43726) 1978 UJ5 2,2998 1043726JPL-Daten 27. Oktober 1978 C. M. Olmstead
(43727) 1979 MQ2 2,4432 1043727JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43728) 1979 MA3 2,3004 1043728JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43729) 1979 MS3 3,2080 1043729JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43730) 1979 MK4 2,2787 1043730JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43731) 1979 ML5 2,7576 1043731JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43732) 1979 MO7 3,2096 1043732JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43733) 1979 MV7 3,1943 1043733JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43734) 1979 MY7 2,7639 1043734JPL-Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(43735) 1981 DQ1 2,7867 1043735JPL-Daten 28. Februar 1981 S. J. Bus
(43736) 1981 DL2 2,2640 1043736JPL-Daten 28. Februar 1981 S. J. Bus
(43737) 1981 EU3 2,5095 1043737JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43738) 1981 ED6 2,5502 1043738JPL-Daten 7. März 1981 S. J. Bus
(43739) 1981 EP7 2,3750 1043739JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43740) 1981 EM9 2,2676 1043740JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43741) 1981 ES10 2,3708 1043741JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43742) 1981 EX12 2,7587 1043742JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43743) 1981 EK16 2,3483 1043743JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43744) 1981 EX17 2,3413 1043744JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43745) 1981 EN22 2,5139 1043745JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43746) 1981 EH31 2,4725 1043746JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43747) 1981 EX31 2,8146 1043747JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43748) 1981 ET37 2,2621 1043748JPL-Daten 1. März 1981 S. J. Bus
(43749) 1981 EG46 2,5402 1043749JPL-Daten 2. März 1981 S. J. Bus
(43750) 1981 QG3 2,5849 1043750JPL-Daten 25. August 1981 H. Debehogne
(43751) Asam 2,5421 1043751JPL-Daten 19. Oktober 1982 F. Börngen
(43752) Maryosipova 2,4272 1043752JPL-Daten 20. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(43753) 1982 VN3 2,5847 1043753JPL-Daten 14. November 1982 H. Kōsai, K. Hurukawa
(43754) 1983 AA 2,2968 1043754JPL-Daten 9. Januar 1983 B. Skiff
(43755) 1983 RJ1 2,4435 1043755JPL-Daten 5. September 1983 Oak-Ridge-Observatorium
(43756) 1984 CE 2,5649 1043756JPL-Daten 10. Februar 1984 J. Gibson
(43757) 1984 DB1 3,0770 1043757JPL-Daten 27. Februar 1984 H. Debehogne
(43758) 1985 QY2 2,2687 1043758JPL-Daten 17. August 1985 E. Helin
(43759) 1986 QW2 2,1883 1043759JPL-Daten 28. August 1986 H. Debehogne
(43760) 1986 QD3 2,2956 1043760JPL-Daten 29. August 1986 H. Debehogne
(43761) 1986 QQ3 2,5861 1043761JPL-Daten 29. August 1986 H. Debehogne
(43762) 1986 WC1 3,1911 1043762JPL-Daten 25. November 1986 Z. Vávrová
(43763) Russert 2,3933 1043763JPL-Daten 30. Mai 1987 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(43764) 1988 BL5 2,5227 1043764JPL-Daten 28. Januar 1988 R. McNaught
(43765) 1988 CF4 3,0494 1043765JPL-Daten 13. Februar 1988 E. W. Elst
(43766) 1988 CR4 2,6541 1043766JPL-Daten 13. Februar 1988 E. W. Elst
(43767) Permeke 2,9748 1043767JPL-Daten 13. Februar 1988 E. W. Elst
(43768) Lynevans 3,0908 1043768JPL-Daten 15. Februar 1988 E. W. Elst
(43769) 1988 EK 2,6259 1043769JPL-Daten 10. März 1988 Jeff T. Alu
(43770) 1988 EX1 3,1077 1043770JPL-Daten 13. März 1988 P. Jensen
(43771) 1988 TJ 2,3244 1043771JPL-Daten 3. Oktober 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(43772) 1988 TV1 2,3475 1043772JPL-Daten 13. Oktober 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(43773) 1989 AJ 2,7881 1043773JPL-Daten 4. Januar 1989 M. Arai, H. Mori
(43774) 1989 CO2 3,0666 1043774JPL-Daten 4. Februar 1989 E. W. Elst
(43775) Tiepolo 3,1631 1043775JPL-Daten 2. Februar 1989 F. Börngen
(43776) 1989 GP2 3,0265 1043776JPL-Daten 3. April 1989 E. W. Elst
(43777) 1989 RK1 2,6236 1043777JPL-Daten 3. September 1989 E. W. Elst
(43778) 1989 SY3 2,3872 1043778JPL-Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(43779) 1989 SQ5 2,2332 1043779JPL-Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(43780) 1989 SL8 2,2723 1043780JPL-Daten 23. September 1989 H. Debehogne
(43781) 1989 TB3 2,2196 1043781JPL-Daten 7. Oktober 1989 E. W. Elst
(43782) 1989 US2 2,6830 1043782JPL-Daten 29. Oktober 1989 T. Hioki, N. Kawasato
(43783) Svyatitelpyotr 2,6887 1043783JPL-Daten 24. Oktober 1989 L. I. Tschernych
(43784) 1989 XR1 2,7370 1043784JPL-Daten 2. Dezember 1989 E. W. Elst
(43785) 1989 YC6 2,2801 1043785JPL-Daten 29. Dezember 1989 E. W. Elst
