LEDA/PGC 61930 ist eine Linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ SB0 im Sternbild Pfau am Südsternhimmel, die schätzungsweise 357 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist.
| Galaxie LEDA/PGC 61930 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Pfau | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 18h 28m 51,5s[1] | |
| Deklination | -72° 05′ 32″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | SAB:(rl)0^0[1] | |
| Winkelausdehnung | 1,3′ × 1′[1] | |
| Physikalische Daten | ||
| Zugehörigkeit | IC 4682-Gruppe LGG 420[1][2] | |
| Rotverschiebung | 0.010631 ± 0.000150[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | 3187 ± 45 km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(137 ± 10) · 106 Lj (41,9 ± 3,0) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Katalogbezeichnungen | ||
| PGC 61930 • ESO 071-013 • 2MASX J18285151-7205313 • SGC 182252-7207.4 • GALEXASC J182851.75-720530.5 • LDCE 1298 NED004 | ||
Gemeinsam mit IC 4682, IC 4704, IC 4705 und IC 4712 bildet sie die IC 4682-Gruppe.