Медленные неправильные переменные — переменные звезды, изменения блеска которых лишены каких-либо признаков периодичности или же периодичность выражена слабо, наступая лишь временами. Отнесение переменных к этому типу, зачастую обусловлено лишь недостаточной изученностью этих объектов. Многие из них могут оказаться полуправильными переменными или переменными других типов.
Неправильным переменным звёздам были даны обозначения, основанные на букве «I»: Ia, Ib. и Ic[1]. Они были впоследствии уточнены, так что в I-кодах использовались «небулярные» или «быстрые нерегулярные» переменные звезды, такие как переменные типа T Тельца и орионовы переменные. Оставшиеся нерегулярные звезды, холодные, медленно меняющие свою светимость гиганты и сверхгиганты типа Ib или Ic, были переименованы в Lb и Lc[2]. После того как Общий каталог переменных звёзд стандартизовал свои аббревиатуры как буквы верхнего регистра, то стали использоваться коды LB и LC[3].
Это динамический список и, возможно, он никогда не сможет удовлетворять конкретным стандартам полноты информации. Вы можете помочь, расширив его с помощью авторитетных источников информации .
Обозначение (имя) | Созвездие | Открыватель | Максимальная видимая звёздная величина[7](mV) | Минимальная видимая звёздная величина[7](mV) | Диапазон изменения видимой звёздной величины | Спектральный класс | Тип | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Насоса | Насос | &0000000000000008.1000008m.1 (Ф) | &0000000000000009.7000009m.7 (Ф) | &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 | N:v | Lb | [8] | |
Шеат | Пегас | Шмидт, 1847 | &0000000000000002.3100002m.31 | &0000000000000002.7400002m.74 | &&&&&&&&&&&&&&00.4300000,43 | M2.3 II-III | Lb | [9] |
Эниф | Пегас | &0000000000000000.7000000m.7 | &0000000000000003.5000003m.5 | &&&&&&&&&&&&&&02.8000002,8 | K2 Ib | Lc | [10] | |
TX Рыбы | Рыбы | &0000000000000004.7900004m.79 | &0000000000000005.2000005m.20 | &&&&&&&&&&&&&&00.4200000,42 | C5 III | Lb | [11] | |
Антарес | Скорпион | &0000000000000000.8800000m.88 | &0000000000000001.1600001m.16 | &&&&&&&&&&&&&&00.2800000,28 | M1.5 Iab-b | Lc | [12] | |
Альдебаран | Телец | &0000000000000000.7500000m.75 | &0000000000000000.9500000m.95 | &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,20 | K5 III | Lb | [13] | |
Тейат | Близнецы | &0000000000000002.7500002m.75 | &0000000000000003.0200003m.02 | &&&&&&&&&&&&&&00.2800000,28 | M3 III | Lb | [14] | |
BE Жирафа | Жираф | &0000000000000004.3500004m.35 | &0000000000000004.4800004m.48 | &&&&&&&&&&&&&&00.1300000,13 | M2 II | Lc | [15] | |
Тау4 Эридана | Эридан | &0000000000000003.5700003m.57 | &0000000000000003.7200003m.72 | &&&&&&&&&&&&&&00.1500000,15 | M3 III | Lb | [16] | |
13 Волопаса | Волопас | &0000000000000005.2900005m.29 | &0000000000000005.3800005m.38 | &&&&&&&&&&&&&&00.&900000,09 | M2 IIIab | Lb | [17] | |
Пси Девы | Дева | &0000000000000004.7300004m.73 | &0000000000000004.9600004m.96 | &&&&&&&&&&&&&&00.2300000,23 | M3 III | Lb | [18] | |
V854 Жертвенника | Жертвенник | &0000000000000005.8700005m.84 | &0000000000000005.9900005m.99 | &&&&&&&&&&&&&&00.1200000,12 | M1.5 III | Lb | [19] | |
62 Стрельца | Стрелец | &0000000000000004.4500004m.45 | &0000000000000004.6200004m.62 | &&&&&&&&&&&&&&00.1700000,17 | M4 III | Lb | [20] | |
CQ Жирафа | Жираф | &0000000000000005.1500005m.15 | &0000000000000005.2700005m.27 | &&&&&&&&&&&&&&00.1200000,12 | M0 II | Lc | [21] | |
Пи Возничего | Возничий | &0000000000000004.2400004m.24 | &0000000000000004.3400004m.34 | &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,10 | M3.5 II | Lc | [22] | |
NO Возничего | Возничий | &0000000000000006.0600006m.06 | &0000000000000006.4400006m.44 | &&&&&&&&&&&&&&00.5800000,58 | M2 Iab | Lc | [23] | |
Омикрон1 Большого Пса | Большой Пёс | &0000000000000003.7800003m.78 | &0000000000000003.9900003m.99 | &&&&&&&&&&&&&&00.2100000,21 | M2.5 Iab | Lc | [24] | |
Сигма Большого Пса | Большой Пёс | &0000000000000003.4300003m.43 | &0000000000000003.5100003m.51 | &&&&&&&&&&&&&&00.&800000,08 | M1.5 Iab | Lc | [25] | |
NS Кормы | Корма | &0000000000000004.4000004m.4 | &0000000000000004.5000004m.5 | &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1 | K3 Ib | Lc | [26] | |
Лямбда Парусов | Паруса | &0000000000000002.1400002m.14 | &0000000000000002.3000002m.30 | &&&&&&&&&&&&&&00.1600000,16 | K4 Ib-IIa | Lc | [27] | |
V337 Киля | Киль | &0000000000000003.3600003m.36 | &0000000000000003.4400003m.44 | &&&&&&&&&&&&&&00.&800000,08 | K3 II | Lc | [28] | |
GZ Парусов | Паруса | &0000000000000003.4300003m.43 | &0000000000000003.8100003m.81 | &&&&&&&&&&&&&&00.3800000,38 | K3 II | Lc | [29] | |
RX Телескопа | Телескоп | &0000000000000006.6000006m.6 | &0000000000000007.4000007m.4 | &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8 | M3 Iab | Lc | [30] | |
Существует ряд других типов переменных звёзд, не обладающих чётко определяемыми периодами и которые иногда называются неправильными переменными [6]:
Кроме того, многие типы эруптивные или катаклизмические переменные весьма непредсказуемы[6].
![]() | |
---|---|
Эруптивные | |
Пульсирующие | |
Вращающиеся | |
Катаклизмические | |
Затменно-двойные системы | |
Списки | |
Категория:Переменные звёзды |