IC 4723 ist eine linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ S0-a im Sternbild Pfau am Südsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 145 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.
| Galaxie IC 4723 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Pfau | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 18h 35m 56,2s[1] | |
| Deklination | -63° 22′ 36″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | S0/a pec?[1] | |
| Helligkeit (visuell) | 13,8 mag[2] | |
| Helligkeit (B-Band) | 14,7 mag[2] | |
| Winkelausdehnung | 0,60' × 0,6'[2] | |
| Flächenhelligkeit | 12,5 mag/arcmin²[2] | |
| Physikalische Daten | ||
| Rotverschiebung | 0.011128 ± 0.000123[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | (3336 ± 37) km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(145 ± 10) · 106 Lj (44,4 ± 3,1) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Entdeckung | DeLisle Stewart | |
| Entdeckungsdatum | 20. Juli 1901 | |
| Katalogbezeichnungen | ||
| IC 4723 • PGC 62099 • ESO 103-027 • 2MASX J18355625-6322358 • LDCE 1323 NED005 | ||
Das Objekt wurde am 20. Juli 1901 von DeLisle Stewart entdeckt.[3]