IC 4910 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SB?c im Sternbild Pfau am Südsternhimmel.
Galaxie IC 4910 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Pfau | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 19h 57m 47,0s[1] | |
Deklination | -56° 51′ 48″[1] | |
Erscheinungsbild | ||
Morphologischer Typ | SB?c[2] | |
Helligkeit (visuell) | 14,8 mag[2] | |
Helligkeit (B-Band) | 15,6 mag[2] | |
Winkelausdehnung | 0.50 × 0.4[2] | |
Positionswinkel | 125°[2] | |
Flächenhelligkeit | 12,9 mag/arcmin²[2] | |
Physikalische Daten | ||
Rotverschiebung | ?[1] | |
Radialgeschwindigkeit | ? km/s[1] | |
Entfernung | ? pc [1] | |
Geschichte | ||
Entdeckung | DeLisle Stewart | |
Entdeckungsdatum | 3. Oktober 1901 | |
Katalogbezeichnungen | ||
IC 4910 • PGC 63879 • ESO 185-G033 • 2MASX J19574697-5651474 • |
Das Objekt wurde am 3. Oktober 1901 vom US-amerikanischer Astronomen DeLisle Stewart entdeckt.[3]