IC 4935 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBa im Sternbild Pfau am Südsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 202 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.
| Galaxie IC 4935 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Pfau | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 20h 04m 34,1s[1] | |
| Deklination | -57° 35′ 53″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | (R')SB(r)ab[1] | |
| Helligkeit (visuell) | 13,1 mag[2] | |
| Helligkeit (B-Band) | 14,0 mag[2] | |
| Winkelausdehnung | 1,70' × 0,4'[2] | |
| Positionswinkel | 177°[2] | |
| Flächenhelligkeit | 12,5 mag/arcmin²[2] | |
| Physikalische Daten | ||
| Zugehörigkeit | LGG 429[1][3] | |
| Rotverschiebung | 0.015261 ± 0.000067[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | (4575 ± 20) km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(202 ± 14) · 106 Lj (61,8 ± 4,3) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Entdeckung | DeLisle Stewart | |
| Entdeckungsdatum | 3. Oktober 1901 | |
| Katalogbezeichnungen | ||
| IC 4935 • PGC 64064 • ESO 143-003 • 2MASX J20043412-5735534 • LDCE 1383 NED024 | ||
Das Objekt wurde am 3. Oktober 1901 von DeLisle Stewart entdeckt.[4]