NGC 7038 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBc[2] im Sternbild Indianer am Südsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 220 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 205.000 Lichtjahren. Sie ist das hellste Mitglied der NGC 7038-Gruppe (LGG 441).
Galaxie NGC 7038 | ||
---|---|---|
| ||
{{{Kartentext}}} | ||
![]() | ||
Aufnahme mittels Hubble-Weltraumteleskop | ||
AladinLite | ||
Sternbild | Indus | |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
Rektaszension | 21h 15m 07,51s[1] | |
Deklination | -47° 13′ 13,8″[1] | |
Erscheinungsbild | ||
Morphologischer Typ | SA(s)c[1] | |
Helligkeit (visuell) | 12,0 mag[2] | |
Helligkeit (B-Band) | 12,7 mag[2] | |
Winkelausdehnung | 3,1' × 1,4'[2] | |
Positionswinkel | 127°[2] | |
Flächenhelligkeit | 13,4 mag/arcmin²[2] | |
Physikalische Daten | ||
Zugehörigkeit | SSRS Gruppe 29 NGC 7038-Gruppe LGG 441[1][3] | |
Rotverschiebung | 0.016471 ± 0.000023[1] | |
Radialgeschwindigkeit | 4938 ± 7 km/s[1] | |
Hubbledistanz vrad / H0 |
(220 ± 15) · 106 Lj (67,4 ± 4,7) Mpc [1] | |
Geschichte | ||
Entdeckung | John Herschel | |
Entdeckungsdatum | 30. September 1834 | |
Katalogbezeichnungen | ||
NGC 7038 • PGC 66414 • ESO 286-079 • IRAS 21117-4725 • 2MASX J21150752-4713139 • SGC 211146-4725.7 • 2MASS J21150748-4713137 • HIPASS J2115-47 • LDCE 1438 NED015 • WISEA J211507.49-471313.6 |
Die Supernovae SN 1983L (Typ Ia) und SN 2010dx (Typ II) wurden hier beobachtet.[4][5]
Das Objekt wurde am 30. September 1834 von John Herschel entdeckt.[6]
Galaxie | Alternativname | Entfernung/Mio. Lj |
---|---|---|
NGC 6970 | PGC 65608 | 234 |
NGC 6987 | PGC 65807 | 233 |
NGC 7014 | PGC 66153 | 216 |
NGC 7038 | PGC 66414 | 220 |
PGC 65997 | ESO 235-042 | 220 |
PGC 66032 | ESO 235-047 | 220 |
PGC 66041 | ESO 235-049 | 232 |
PGC 66049 | ESO 286-037 | 216 |
PGC 66064 | ESO 235-053 | 229 |
PGC 66072 | ESO 286-042 | 354 (!) |
PGC 66088 | ESO 235-055 | 223 |
PGC 66101 | ESO 235-057 | 229 |
PGC 66117 | ESO 286-049 | 236 |
Gesamtliste
NGC 7014 | NGC 7015 | NGC 7016 | NGC 7017 | NGC 7018 | NGC 7019 | NGC 7020 | NGC 7021 | NGC 7022 | NGC 7023 | NGC 7024 | NGC 7025 | NGC 7026 | NGC 7027 | NGC 7028 | NGC 7029 | NGC 7030 | NGC 7031 | NGC 7032 | NGC 7033 | NGC 7034 | NGC 7035 | NGC 7036 | NGC 7037 | NGC 7038 | NGC 7039 | NGC 7040 | NGC 7041 | NGC 7042 | NGC 7043 | NGC 7044 | NGC 7045 | NGC 7046 | NGC 7047 | NGC 7048 | NGC 7049 | NGC 7050 | NGC 7051 | NGC 7052 | NGC 7053 | NGC 7054 | NGC 7055 | NGC 7056 | NGC 7057 | NGC 7058 | NGC 7059 | NGC 7060 | NGC 7061 | NGC 7062 | NGC 7063