IC 1427 ist eine elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E im Sternbild Pegasus am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 357 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.
| Galaxie IC 1427 | ||
|---|---|---|
| {{{Kartentext}}} | ||
| SDSS-Aufnahme | ||
| AladinLite | ||
| Sternbild | Pegasus | |
| Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||
| Rektaszension | 22h 03m 35,1s[1] | |
| Deklination | +15° 06′ 24″[1] | |
| Erscheinungsbild | ||
| Morphologischer Typ | E[2] | |
| Helligkeit (visuell) | 14,3 mag[2] | |
| Helligkeit (B-Band) | 15,4 mag[2] | |
| Winkelausdehnung | 1.00 × 0.9[2] | |
| Positionswinkel | 105°[2] | |
| Flächenhelligkeit | 14,3 mag/arcmin²[2] | |
| Physikalische Daten | ||
| Rotverschiebung | 0.026035 ±0.000107[1] | |
| Radialgeschwindigkeit | 7805 ±32 km/s[1] | |
| Hubbledistanz vrad / H0 |
(357 ± 25) · 106 Lj (109,5 ± 7,7) Mpc [1] | |
| Geschichte | ||
| Entdeckung | Truman Safford | |
| Entdeckungsdatum | 14. September 1866 | |
| Katalogbezeichnungen | ||
| IC 1432 • UGC 11889 • PGC 67948 • CGCG 428-025 • MCG +02-56-010 • 2MASX J22033515+1506244 • | ||
Das Objekt wurde am 14. September 1866 von Truman Henry Safford entdeckt.[3]