| Nombre | Imagen | Tipo | Constelación | Magnitud aparente |
|---|---|---|---|---|
| 4C +37.11 | Sy | Perseo | 17'2 | |
| A1689-zD1 | Virgo | |||
| Abell 1835 IR | Virgo | |||
| AM 0644-741 | Volans | |||
| Andrómeda I | E3 pec? | Andrómeda | 13'6 | |
| Andrómeda II | dE0 | Andrómeda | 13'5 | |
| Andrómeda VI o Enana Esferoidal de Pegaso | dSph | Pegaso | 14'2 | |
| Arp 299 | SBm pec | Osa Mayor | 11 | |
| BL Lacertae | E? | Lacerta | Entre 12,4 y 17,2 | |
| Centaurus A | S0 pec | Centauro | 7'8 | |
| Corriente estelar de Virgo | ||||
| Dwingeloo 1 | SB(s)cd | Casiopea | 8'3 | |
| Dwingeloo 2 | IAM | Casiopea | 20'5 | |
| Enana de Acuario | IB(s)m | Acuario | 14'0 | |
| Enana del Can Mayor | Irr | Can Mayor | ||
| Enana de Carina | E3 | Carina | 11'3B | |
| Enana de Draco | E pec | Draco | 10'9 | |
| Enana de Fénix | IAm | Fénix | 13'1 | |
| Enana de Fornax | dE0 | Fornax | 9'3 | |
| Enana de la Osa Menor | dE4 | Osa Menor | 11'9 | |
| Enana de Pegaso | dIrr / dSph | Pegaso | 13'2 | |
| Enana de Sculptor | Sculptor | |||
| Enana de Sextans | dSph (E3) | Sextans | ||
| Enana de Tucana | ||||
| Enana Elíptica de Sagitario | dSph (t) (E7) | Sagitario | 4'5 | |
| Enana Irregular de Sagitario | IB (s) mV | Sagitario | 15,5 | |
| Galaxias Antennae | SB(s)m pec / SA(s)m pec | Cuervo | 11'2 | |
| Galaxia Baby Boom | Galaxia con brote estelar / SMG | Sextante | ||
| Galaxia Circinus | SA(s)b | Compás | 12'1 | |
| Galaxia Cometa | Sculptor | |||
| Galaxia de Andrómeda | Sb | Andrómeda | +3,4 | |
| Galaxia de Barnard | IB (s) m | Sagitario | 9,3 | |
| Galaxia de Bode | SA(s)ab, LINER | Osa Mayor | 7'89 | |
| Galaxias de los Ojos |
SB0/SAb | Virgo | +10 | |
| Galaxia del Cigarro | Irr-II | Osa Mayor | 9'3 | |
| Galaxia del Girasol | Sb | Canes Venatici | +8'4 | |
| Galaxia del Molinete | SAB (rs)cd | Osa Mayor | 7'6 | |
| Galaxia del Molinillo Austral | SAB(s)c | Hydra | 7'6 | |
| Galaxia del Ojo negro | (R)SA(rs)ab, HIISy2 | Cabellera de Berenice | 9'36 | |
| Galaxia del Sombrero | Sa o Sb | Virgo | +8'0 | |
| Galaxia del Triángulo | Sc | Triangulum | +5'7 | |
| Galaxia espiral ESO 269-57 | SB(r)a | Centaurus | ||
| Galaxia Remolino | Sc | Canes Venatici | +8'4 | |
| Galaxia 0402+379 | Perseo | |||
| Gran Nube de Magallanes | Dorado/Mensa | |||
| HVC 127-41-330 | ||||
| I Zwicky 18 | Irr | Osa Mayor | 16'0 | |
| IC 10 | Casiopea | |||
| IC 1613 | Cetus | |||
| IOK-1 | Coma Berenices | |||
| Lente de Huchra | ||||
| Leo I | Leo | |||
| Leo II | Leo | |||
| LGS 3 | ||||
| M32 | cE2 | Andrómeda | +8'1 | |
| M49 | Virgo | |||
| M58 | Virgo | |||
| M59 | Virgo | |||
| M60 | Virgo | |||
| M61 | Virgo | |||
| M65 | Leo | |||
| M66 | Leo | |||
| M74 | Piscis | |||
| M77 | Cetus | |||
| M84 | Virgo | |||
| M85 | Coma Berenices | |||
| M86 | Virgo | |||
| M87 | Virgo | |||
| M88 | Coma Berenices | |||
| M89 | Virgo | |||
| M90 | Virgo | |||
| M91 | Coma Berenices | |||
| M94 | Canes Venatici | |||
| M95 | Leo | |||
| M96 | Leo | |||
| M98 | Coma Berenices | |||
| M99 | Coma Berenices | |||
| M100 | Coma Berenices | |||
| M105 | Leo | |||
| M106 | Canes Venatici | |||
| M108 | Osa Mayor | |||
| M109 | Osa Mayor | |||
| M110 | Andrómeda | |||
| Maffei I | Casiopea | |||
| Maffei II | Casiopea | |||
| NGC 1 | Pegaso | |||
| NGC 2 | Pegaso | |||
| NGC 45 | Cetus | |||
| NGC 55 | Sculptor | |||
| NGC 147 | Casiopea | |||
| NGC 185 | Casiopea | |||
| NGC 217 | Cetus | |||
| NGC 247 | Cetus | |||
| NGC 300 | Sculptor | |||
| NGC 404 | Andrómeda | |||
| NGC 520 | Piscis | |||
| NGC 891 | Andrómeda | |||
| NGC 925 | Triangulum | |||
| NGC 1042 | Cetus | |||
| NGC 1055 | Cetus | |||
| NGC 1087 | Cetus | |||
| NGC 1212 | Perseo | |||
| NGC 1213 | Perseo | |||
| NGC 1260 | Perseo | |||
| NGC 1275 | Perseo | |||
| NGC 1316 | Fornax | |||
| NGC 1512 | Horologium | |||
| NGC 1566 | Dorado | |||
| NGC 1569 | Camelopardalis | |||
| NGC 1672 | Dorado | |||
| NGC 1705 | Pictor | |||
| NGC 2403 | Camelopardalis | |||
| NGC 2683 | Lince | |||
| NGC 2903 | Leo | |||
| NGC 3079 | Osa Mayor | |||
| NGC 3109 | Hydra | |||
| NGC 3115 | Sextans | |||
| NGC 3184 | Osa Mayor | |||
| NGC 3226 | Leo | |||
| NGC 3227 | Leo | |||
| NGC 3310 | Osa Mayor | |||
| NGC 3370 | Leo | |||
| NGC 3384 | Leo | |||
| NGC 3628 | Leo | |||
| NGC 3808 | Leo | |||
| NGC 3949 | Osa Mayor | |||
| NGC 3953 | Osa Mayor | |||
| NGC 3982 | Osa Mayor | |||
| NGC 3999 | Leo | |||
| NGC 4005 | Coma Berenices | |||
| NGC 4013 | Osa Mayor | |||
| NGC 4216 | Virgo | |||
| NGC 4236 | Draco | |||
| NGC 4319 | Draco | |||
| NGC 4395 | Canes Venatici | |||
| NGC 4414 | Coma Berenices | |||
| NGC 4526 | Virgo | |||
| NGC 4536 | Virgo | |||
| NGC 4555 | Coma Berenices | |||
| NGC 4556 | ||||
| NGC 4565 | Coma Berenices | |||
| NGC 4567 y NGC 4568 | Virgo | |||
| NGC 4881 | Coma Berenices | |||
| NGC 5078 | ||||
| NGC 5195 | Canes Venatici | |||
| NGC 5643 | Lupus | |||
| NGC 5866 | Draco | |||
| NGC 5907 | Draco | |||
| NGC 6240 | Ofiuco | |||
| NGC 6744 | Pavo | |||
| NGC 6782 | Pavo | |||
| NGC 6907 | Capricornio | |||
| NGC 6946 | Cefeo - Cygnus | |||
| NGC 7052 | Vulpecula | |||
| NGC 7265 | Lacerta | |||
| NGC 7331 | Pegaso | |||
| NGC 7479 | Pegaso | |||
| NGC 7742 | Pegaso | |||
| Objeto de Hoag | Serpens Caput | |||
| Pequeña Nube de Magallanes | Tucana | |||
| RXJ1242-11 | ||||
| Sextans A | IBm | Sextans | +11'9 | |
| Vía Láctea (nuestra galaxia) |
SBbc, Galaxia espiral barrada | |||
| VIRGOHI21 | ||||
| Willman 1 | ||||
| Wolf-Lundmark-Melotte | IB(s)m | Cetus | +11'0 | |
| z8_GND_5296 | Osa Mayor |