In den folgenden Listen ist eine Auswahl an Planetensystemen verzeichnet, geordnet nach der Entfernung zum Sonnensystem. Da laufend neue Exoplaneten entdeckt werden, erheben diese Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Insgesamt sind gegenwärtig (Stand: August 2016) etwa 2600 Planetensysteme (davon etwa 600 Systeme mit mehr als einem Planeten) und etwa 3500 Exoplaneten bekannt.[1]
Diese Liste enthält Planetensysteme (beziehungsweise Kandidaten für Planetensysteme) mit einem Stern als Zentralkörper.
Stern | Rektaszension | Deklination | Entfernung (LJ) |
Spektralklasse | Planet | Masse (MJ) |
Umlaufzeit (d) |
Große Halbachse (AE) |
Exzentrizität | Entdeckung (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne | — | — | 0 | G2V | Merkur | 0,0002 | 88 | 0,3871 | 0,2056 | |
Venus | 0,0026 | 224,7 | 0,723 | 0,0068 | ||||||
Erde | 0,003146 | 365,25 | 1 | 0,0167 | ||||||
Mars | 0,000338 | 687 | 1,524 | 0,0935 | ||||||
Jupiter | 1,0 | 4333,3 | 5,204 | 0,0489 | ||||||
Saturn | 0,2994 | 10756,2 | 9,582 | 0,05415 | ||||||
Uranus | 0,04572 | 30707,5 | 19,201 | 0,0457 | 1781 | |||||
Neptun | 0,05394 | 60223,35 | 30,047 | 0,0113 | 1846 | |||||
Proxima Centauri | 14394314h 39m 43s | 1375954−62° 40′ 46″ | 4,24 | M6Ve | b | 0,004 | 11,186 | 0,0485 | 0 | 2016 |
Alpha Centauri B | 14393514h 39m 35s | 1394987−60° 50′ 13″ | 4,36 | K1V | Bb | 0,0036 | 3,2357 | 0,04185 | 0 | 2012 |
Epsilon Eridani | 3325503h 32m 55s | 1907271−9° 27′ 29″ | 10,522 | K2V | Ægir | 1,55 | 2502 | 3,39 | 0,702 | 2000 |
Groombridge 34 A | 182200h 18m 22s | 2440122+44° 01′ 22″ | 11,7 | M1.5V | Ab | 0,017 | 11,4433 | 0,072 | 0 | 2014 |
Tau Ceti | 1440401h 44m 04s | 1844385−15° 56′ 15″ | 11,9 | G8Vp | b | 0,0063 | 13,965 | 0,105 | 0,16 | 2012 |
c | 0,0098 | 35,362 | 0,195 | 0,03 | 2012 | |||||
d | 0,011 | 94,11 | 0,374 | 0,08 | 2012 | |||||
e | 0,0135 | 168,12 | 0,552 | 0,05 | 2012 | |||||
f | 0,021 | 642 | 1,35 | 0,03 | 2012 | |||||
Kapteyns Stern | 5114105h 11m 41s | 1589494−41° 05′ 06″ | 12,76 | M8.5V | b | 0,015 | 48,616 | 0,168 | 0,21 | 2014 |
c | 0,022 | 121,54 | 0,311 | 0,23 | 2014 | |||||
Wolf 1061 | 16301816h 30m 18s | 1876055−12° 39′ 45″ | 13,8 | M3V | b | 0,00428 | 4,8876 | 0,035509 | 0 | 2015 |
c | 0,0134 | 17,867 | 0,008427 | 0,19 | 2015 | |||||
d | 0,0164 | 67,27 | 0,2039 | 0,32 | 2015 | |||||
Gliese 687 | 17362617h 36m 26s | 2682021+68° 20′ 21″ | 14,77 | M3.5V | b | 0,059 | 38,14 | 0,1635 | 0,04 | 2014 |
Gliese 674 | 17284017h 28m 40s | 1534657−46° 53′ 43″ | 14,81 | M3V | b | >0,037 | 4,6938 | 0,039 | 0,2 | 2007 |
Gliese 876 | 22531322h 53m 13s | 1858487−14° 15′ 13″ | 15,2 | M4V | d | 0,017 | 1,94 | 0,02080665 | 0,081 | 2005 |
c | 0,637 | 30,23 | 0,12959 | 0,002 | 2000 | |||||
b | 1,927 | 61,03 | 0,208317 | 0 | 2000 | |||||
e | 0,039 | 124,69 | 0,3343 | 0,073 | 2010 | |||||
Gliese 832 | 21333321h 33m 33s | 1509968−49° 00′ 32″ | 16,16 | M1.5V | c | 0,016 | 35,67 | 0,162 | 0,03 | 2014 |
b | 0,69 | 3660 | 3,6 | 0,08 | 2008 | |||||
Gliese 682 | 17370317h 37m 03s | 1558091−44° 19′ 09″ | 16,6 | M3.5V | b | >0,014 | 17,5 | 0,08 | 0,08 | 2014 |
c | >0,027 | 57,3 | 0,8 | 0,1 | 2014 | |||||
82 G. Eridani | 3195503h 19m 55s | 1569589−43° 04′ 11″ | 19,71 | G8V | b | >2,7 | 18,315 | 0,1207 | 0 | 2011 |
c | >2,4 | 40,114 | 0,2036 | 0 | 2011 | |||||
d | >4,8 | 90,309 | 0,3499 | 0 | 2011 | |||||
Gliese 581 | 15192615h 19m 26s | 1925680−7° 43′ 20″ | 20,4 | M3V | e | >0,006 | 3,15 | 0,03 | 2009 | |
b | >0,047 | 5,366 | 0,041 | 2005 | ||||||
c | >0,015 | 12,91 | 0,073 | 2007 | ||||||
HR 8832 | 23131723h 13m 17.0s | 2571006+57° 10′ 06″ | 21,35 | K3V | b | 0,014 | 3,0937 | 0,0382 | 0 | 2015 |
c | 0,0084 | 6,765 | 0,064 | 0 | 2015 | |||||
d | 0,0273 | 46,78 | 0,234 | 0,32 | 2015 | |||||
e | 0,2 | 1190 | 2,14 | 0,27 | 2015 | |||||
Gliese 667 C | 17185717h 18m 57s | 1654077−34° 59′ 23″ | 23,6 | M1.5V | Cb | >0,0178 | 7,2 | 0,05 | 0,122 | 2009 |
Cc | >0,0117 | 28,1 | 0,125 | 0,133 | 2011 | |||||
Fomalhaut | 22573922h 57m 39s | 1706280−29° 37′ 20″ | 25,13 | A3V | Dagon | <3 | 318.000 | 115 | 0,11 | 2008 |
61 Virginis | 13182413h 18m 24s | 1818160−18° 18′ 40″ | 27,9 | G7V | b | >0,016 | 4,22 | 0,0502 | 0,012 | 2009 |
c | >0,0573 | 38 | 0,2175 | 0,14 | 2009 | |||||
d | >0,072 | 123 | 0,476 | 0,35 | 2009 | |||||
HR 7722 | 20151720h 15m 17s | 1729842−27° 01′ 58″ | 29,06 | K2V | b | 0,067960859579 | 74,39 | 0,319 | 0,3 | 2010 |
c | 0,075 | 525,8 | 1,18 | 0,32 | 2011 | |||||
Gliese 433 | 11352611h 35m 26s | 1676777−32° 32′ 23″ | 29,5 | M1.5V | b | 0,017 | 7,4 | 0,06 | 0,05 | 2009 |
c | 0,14 | 3400 | 3,6 | 0,08 | 2012 | |||||
Gliese 849 | 22094022h 09m 40s | 1956173−4° 38′ 27″ | 29,7 | M3.5V | b | 0,9 | 1914 | 2,35 | 0,012 | 2006 |
c | 0,77 | 7049 | 0,218 | 2013 | ||||||
HD 102365 A | 11463111h 46m 31s | 1596999−40° 30′ 01″ | 30,1 | G2V | b | 0,05 | 122,1 | 0,46 | 0,34 | 2011 |
Gliese 176 | 4425604h 42m 56s | 2185729+18° 57′ 29″ | 30,2 | M2V | b | 0,0757 | 10,2366 | 0,0727 | 0,23 | 2008 |
Gliese 436 | 11421111h 42m 11s | 2264223+26° 42′ 23″ | 33,1 | M2.5V | b | >0,0673 | 2,644963 | 0,0278 | 0,207 | 2004 |
Pollux | 7451807h 45m 18s | 2280134+28° 01′ 34″ | 33,78 | K0III | Thestias | >2,9 | 589,64 | 1,69 | 0,02 | 2006 |
Gliese 86 | 2102502h 10m 25s | 1495075−50° 49′ 25″ | 35,2 | K1V | b | >3,91 | 15,76491 | 0,113 | 0,0416 | 1998 |
HIP 57050 | 11414511h 41m 45s | 2424507+42° 45′ 07″ | 35,9 | M | b | 0,298 | 41,397 | 0,163506 | 0,314 | 2010 |
54 Piscium | 392100h 39m 21s | 2211501+21° 15′ 01″ | 36,1 | K0V | b | >0,2 | 62,23 | 0,284 | 0,63 | 2002 |
HD 85512 | 9510709h 51m 07s | 1566990−43° 30′ 10″ | 36,4 | K5V | b | 0,011 | 58,43 | 0,26 | 0,11 | 2011 |
Gliese 1132 | 10145110h 14m 51s | 1529088−47° 09′ 12″ | 39 | M3.5V | b | 0,0051 | 1,62893 | 0 | 2015 | |
Gliese 180 | 4535004h 53m 50s | 1825376−17° 46′ 24″ | 39,5 | M2V | b | 0,0261145895605 | 17,38 | 0,103 | 0,11 | 2014 |
c | 0,0201365509864 | 24,329 | 0,129 | 0,09 | 2014 | |||||
Gliese 179 | 9510709h 51m 07s | 1566990−43° 30′ 10″ | 40,1 | K5V | b | 0,82 | 2288 | 2,41 | 0,21 | 2009 |
Copernicus A | 8523708h 52m 37s | 2282002+28° 20′ 02″ | 40,3 | G8V | Janssen | 0,034 | 2,81705 | 0,038 | 0,07 | 2004 |
Galileo | 0,824 | 14,65162 | 0,115 | 0,014 | 1996 | |||||
Brahe | 0,169 | 44,3446 | 0,24 | 0,086 | 2002 | |||||
Harriot | 0,144 | 260 | 0,781 | 0,2 | 2005 | |||||
Lipperhey | 3,835 | 5218 | 5,77 | 0,025 | 2002 | |||||
HD 69830 | 8182308h 18m 23s | 1876245−12° 37′ 55″ | 40,7 | K0V | b | >0,033 | 8,667 | 0,0785 | 0,1 | 2006 |
c | >0,038 | 31,56 | 0,186 | 0,13 | 2006 | |||||
d | >0,058 | 197 | 0,63 | 0,07 | 2006 | |||||
HD 40307 | 5540405h 54m 04s | 1399876−60° 01′ 24″ | 41,8 | K2.5V | b | >0,0126 | 4,31 | 0,05 | 0,2 | 2008 |
c | >0,0208 | 9,62 | 0,08 | 0,06 | 2008 | |||||
d | >0,0299 | 20,43 | 0,13 | 0,07 | 2008 | |||||
e | >0,011 | 34,62 | 0,19 | 0,15 | 2012 | |||||
f | >0,0164 | 51,76 | 0,25 | 0,02 | 2012 | |||||
g | >0,0223 | 197,8 | 0,6 | 0,29 | 2012 | |||||
HD 147513 | 16240116h 24m 01s | 1608866−39° 11′ 34″ | 41,96 | G3/G5V | b | >1 | 540,4 | 1,26 | 0,52 | 2002 |
Titawin A | 1364801h 36m 48s | 2412438+41° 24′ 38″ | 44,25 | F8V | Saffar | >0,687 | 4,617113 | 0,0595 | 0,023 | 1996 |
Samh | >1,97 | 241,23 | 0,830 | 0,262 | 1999 | |||||
Majriti | >3,93 | 1290,1 | 2,54 | 0,258 | 1999 | |||||
e | 0,96 | 3848,86 | 5,2456 | 0,0055 | 2010 | |||||
Chalawan | 10592910h 59m 29s | 2402546+40° 25′ 46″ | 45,9 | G1V | Taphao Thong | >2,53 | 1078 | 2,1 | 0,032 | 1996 |
Taphao Kaew | >0,54 | 2391 | 3,6 | 0,098 | 2002 | |||||
d | >1,64 | 14002 | 11,6 | 0,16 | 2010 | |||||
Errai A | 23392123h 39m 21s | 2773756+77° 37′ 56″ | 46 | K1IIIe | Tadmor | 1,85 | 903,3 | 2,05 | 0,049 | 2002 |
Gliese 317 | 8405908h 40m 59s | 1767277−23° 27′ 23″ | 49,9 | M2.5 | b | >1,2 | 692,9 | 0,95 | 0,193 | 2007 |
c | >0,8 | 2700 | 0,42 | 2007 | ||||||
Cervantes | 17440817h 44m 08s | 1484998−51° 50′ 02″ | 50,6 | G3IV–V | Rocinante | >0,03321 | 9,6386 | 0,09094 | 0,172 | 2004 |
Sancho | >0,5219 | 310,55 | 0,9210 | 0,0666 | 2006 | |||||
Quijote | >1,676 | 643,25 | 1,497 | 0,128 | 2001 | |||||
Dulcinea | >0.03321 | 4205,8 | 5,235 | 0,0985 | 2004 | |||||
Tau Bootis A | 13471713h 47m 17s | 2172722+17° 27′ 22″ | 50,9 | F6IV | b | >3,9 | 3,3135 | 0,046 | 1996 | |
Helvetios | 22572722h 57m 27s | 2204607+20° 46′ 07″ | 50,9 | G2IV | Dimidium | >0,468 | 4,23077 | 0,052 | 0 | 1995 |
Gliese 777 A | 20033720h 03m 37s | 2295348+29° 53′ 48″ | 51,7 | G6IV | c | >0,057 | 17,1 | 0,128 | 0,01 | 2005 |
b | >1,502 | 2891 | 3,92 | 0,36 | 2002 | |||||
HD 128311 | 14360014h 36m 00s | 2094447+9° 44′ 47″ | 53,8 | K0V | b | >2,18 | 448,6 | 1,099 | 0,25 | 2002 |
c | >3,21 | 919 | 1,76 | 0,17 | 2005 | |||||
Iota Horologii | 2423102h 42m 31s | 1495188−50° 48′ 12″ | 56 | G0Vp | b | >1,94 | 311,288 | 0,91 | 0,24 | 1999 |
Rho Coronae Borealis | 16010316h 01m 03s | 2331851+33° 18′ 51″ | 56,2 | G0V/G2V | b | >1,04 | 39,845 | 0,22 | 0,04 | 1997 |
q1 Eridani | 1422901h 42m 29s | 1465573−53° 44′ 27″ | 56,9 | F9V | b | >0,91 | 1040 | 2,1 | 0,18 | 2003 |
GJ 3021 | 161200h 16m 12s | 1204896−79° 51′ 04″ | 57,1 | G6V | b | >3,32 | 133,82 | 0,49 | 0,505 | 2000 |
14 Herculis | 16102316h 10m 23s | 2434918+43° 49′ 18″ | 57,3 | K0V | b | >4,74 | 1796,4 | 2,8 | 0,338 | 1998 |
c | >2,10 | 5369 | 5,8 | 2005 | ||||||
70 Virginis | 13282613h 28m 26s | 2134712+13° 47′ 12″ | 58,7 | G4V | b | >7,44 | 116,689 | 0,48 | 0,4 | 1996 |
Epsilon Reticuli A | 4162904h 16m 29s | 1408193−59° 18′ 07″ | 59,5 | K2IV | Ab | >1,28 | 423,841 | 1,18 | 0,07 | 2000 |
Pi Mensae | 5370905h 37m 09s | 1197192−80° 28′ 08″ | 59,7 | G1IV | b | >10,35 | 2063,818 | 3,29 | 0,62 | 2001 |
83 Leonis B | 11264611h 26m 46s | 2030022+3° 00′ 22″ | 66,69 | K0IV | Bb | >0,087 | 17,054 | 0,12186 | 0,13 | 2005 |
Bc | >0,36 | 4970 | 5,4 | 0,1 | 2010 | |||||
HD 154345 | 17023617h 02m 36s | 2470455+47° 04′ 55″ | 60,6 | G8V | b | >0,947 | 3340 | 4,19 | 0,044 | 2006 |
HD 192263 | 20135920h 13m 59s | 1994800−0° 52′ 00″ | 63 | K2V | b | >0,72 | 24,348 | 0,15 | 0 | 1999 |
HD 189733 | 20004320h 00m 43s | 2224239+22° 42′ 39″ | 63,4 | K1.5V/M | b | 1,15 | 2,218573 | 0,0313 | 0 | 2005 |
HD 217107 | 22581522h 58m 15s | 1977658−2° 23′ 42″ | 64,8 | G8IV | b | >1,37 | 7,1269 | 0,074 | 0,13 | 1998 |
c | >2,1 | 3150 | 4,3 | 0,55 | 2005 | |||||
HD 195019 A | 20281720h 28m 17s | 2184612+18° 46′ 12″ | 65 | G3IV–V | b | >3,43 | 18,3 | 0,14 | 0,05 | 1998 |
HD 114783 | 13124313h 12m 43s | 1978446−2° 15′ 54″ | 66,9 | K0 | b | >0,99 | 501 | 1,2 | 0,1 | 2001 |
HD 33564 | 5223305h 22m 33s | 2791352+79° 13′ 52″ | 68,1 | F6V | b | >9,1 | 388 | 1,1 | 0,34 | 2005 |
16 Cygni B | 19415119h 41m 51s | 2503103+50° 31′ 03″ | 68,8 | G2.5Vb | b | >1,68 | 798,5 | 1,681 | 0,681 | 1996 |
HD 210277 | 22092922h 09m 29s | 1926768−7° 32′ 32″ | 70,3 | G0V | b | >1,24 | 435,6 | 1,097 | 0,45 | 1998 |
HD 4308 | 443900h 44m 39s | 1346142−65° 38′ 58″ | 71,9 | G6V | b | >0,047 | 15,56 | 0,114 | 0 | 2005 |
HD 164922 | 18023018h 02m 30s | 2261846+26° 18′ 46″ | 72,1 | K0V | b | >0,36 | 1155 | 2,11 | 0,05 | 2006 |
94 Ceti A | 3124603h 12m 46s | 1988855−1° 11′ 45″ | 73,6 | F8V | b | >2 | 454 | 1,3 | 0,2 | 2007 |
HD 142 | 61900h 06m 19s | 1509570−49° 04′ 30″ | 83,9 | F7V | b | >1 | 337,112 | 0,98 | 0,38 | 2001 |
23 Librae | 15132815h 13m 28s | 1748167−25° 18′ 33″ | 85 | G5V | b | >1,59 | 258,19 | 0,81 | 0,233 | 1999 |
c | >0,82 | 5000 | 5,8 | 0,12 | 2009 | |||||
HD 20367 | 3174003h 17m 40s | 2310737+31° 07′ 37″ | 87 | G0 | b | >1,07 | 500 | 1,25 | 0,23 | 2002 |
Rho Indi | 22543922h 54m 39s | 1299575−70° 04′ 25″ | 87,2 | G2.5IV | b | >2,1 | 1294 | 2,7 | 0,34 | 2002 |
HD 179949 | 19153319h 15m 33s | 1758955−24° 10′ 45″ | 88,18 | F8V | b | >0,98 | 3,092 | 0,04 | 0,05 | 2000 |
HD 82943 | 9345009h 34m 50s | 1879254−12° 07′ 46″ | 90 | G0 | c | >2,01 | 219 | 0,746 | 0,359 | 2001 |
b | >1,75 | 441,2 | 1,19 | 0,219 | 2000 | |||||
HD 93083 | 10442010h 44m 20s | 1666563−33° 34′ 37″ | 91 | K3V | b | >0,37 | 143,58 | 0,477 | 0,14 | 2005 |
HD 52265 | 7001807h 00m 18s | 1947799−5° 22′ 01″ | 91,5 | G0V | b | >1,13 | 118,96 | 0,49 | 0,29 | 2000 |
HD 70642 | 8212808h 21m 28s | 1605781−39° 42′ 19″ | 92 | G5V | b | >2 | 2231 | 3,3 | 0,1 | 2003 |
HD 75289 | 8474008h 47m 40s | 1585588−41° 44′ 12″ | 94 | G0V | b | >0,42 | 3,51 | 0,046 | 0,054 | 1999 |
HD 102195 | 11454211h 45m 42s | 2024917+2° 49′ 17″ | 94,52 | K0V | b | >0,488 | 4,11434 | 0,049 | 0,06 | 2006 |
HD 101930 | 11433011h 43m 30s | 1419976−58° 00′ 24″ | 95 | K2V+ | b | >0,3 | 70,46 | 0,302 | 0,11 | 2005 |
HD 111232 | 12485112h 48m 51s | 1317470−68° 25′ 30″ | 95 | G8V | b | >6,8 | 1143 | 1,97 | 0,2 | 2003 |
51 Eridani | 43736.104h 37m 36.1s | 1977175−2° 28′ 25″ | 96 | F0IV | b | 7 | 13,2 | 2015 | ||
HD 130322 | 14473214h 47m 32s | 1998347−0° 16′ 53″ | 97,02 | K0V | b | >1,08 | 10,724 | 0,088 | 0,048 | 2000 |
HD 50554 | 6544206h 54m 42s | 2241444+24° 14′ 44″ | 98 | F8V | b | >4,9 | 1279 | 2,38 | 0,42 | 2001 |
Edasich | 15245515h 24m 55s | 2585757+58° 57′ 57″ | 101,2 | K2III | Hypatia | >8,82 | 511,098 | 1,275 | 0,7124 | 2002 |
Kappa Coronae Borealis | 15511415h 51m 14s | 2353927+35° 39′ 27″ | 101,51 | K0III-IV | b | 1,8 | 1191 | 2,7 | 0,19 | 2007 |
HD 4208 | 442600h 44m 26s | 1736944−26° 30′ 56″ | 106 | G5V | b | >0,8 | 812,197 | 1,67 | 0,05 | 2001 |
Tau1 Gruis | 22533722h 53m 37s | 1516447−48° 35′ 53″ | 106 | G0V | b | >1,49 | 1442,919 | 2,7 | 0,34 | 2002 |
HD 81040 | 9234709h 23m 47s | 2202152+20° 21′ 52″ | 106,2 | G2/G3 | b | >6,86 | 1001,7 | 1,94 | 0,526 | 2005 |
HD 11964 | 1570901h 57m 09s | 1898568−10° 14′ 32″ | 107 | G5IV | b | >0,11 | 37,82 | 0,229 | 0,15 | 2005 |
c | >0,7 | 1940 | 3,167 | 0,7 | 2005 | |||||
HD 92788 | 10424810h 42m 48s | 1978899−2° 11′ 01″ | 107,1 | G5 | b | >3,86 | 377,7 | 0,97 | 0,27 | 2001 |
HD 40979 | 6042906h 04m 29s | 2441537+44° 15′ 37″ | 108 | F8V | b | >3,32 | 267,2 | 0,811 | 0,23 | 2002 |
HD 89307 | 10182110h 18m 21s | 2123715+12° 37′ 15″ | 108 | G0V | b | >2,73 | 3090 | 4,15 | 0,27 | 2004 |
HD 117207 | 13292113h 29m 21s | 1646585−35° 34′ 15″ | 108 | G7IV-V | b | >2,06 | 2627,08 | 3,78 | 0,16 | 2005 |
HD 141937 | 15521715h 52m 17s | 1817391−18° 26′ 09″ | 109 | G2/G3V | b | >9,7 | 653,22 | 1,52 | 0,41 | 2001 |
HD 37124 | 5370205h 37m 02s | 2204350+20° 43′ 50″ | 110 | G4IV-V | b | >0,61 | 154,46 | 0,53 | 0,055 | 1999 |
d | >0,6 | 843,6 | 1,64 | 0,14 | 2005 | |||||
c | >0,683 | 2295 | 3,19 | 0,2 | 2002 | |||||
HD 23079 | 3394303h 39m 43s | 1474543−52° 54′ 57″ | 111 | F8/G0V | b | >2,61 | 738,459 | 1,65 | 0,1 | 2001 |
HD 65216 | 7530407h 53m 4s | 1366150−63° 38′ 50″ | 112 | G5V | b | >1,21 | 613,1 | 1,37 | 0,41 | 2003 |
HD 196885 A | 20395120h 39m 51s | 2111458+11° 14′ 58″ | 112 | F8IV | b | >1,84 | 386 | 1,12 | 0,3 | 2007 |
HD 142415 | 15574015h 57m 40s | 1398800−60° 12′ 00″ | 113 | G1V | b | >1,62 | 386,3 | 1,05 | 0,5 | 2003 |
HD 12661 | 2043402h 04m 34s | 2252451+25° 24′ 51″ | 114 | G6V | b | >2,3 | 263,6 | 0,83 | 0,35 | 2001 |
c | >1,57 | 1444,5 | 2,56 | 0,2 | 2003 | |||||
HD 46375 | 6331206h 33m 12s | 2052746+5° 27′ 46″ | 114 | K1IV | b | >0,249 | 3,024 | 0,041 | 0,04 | 2000 |
HD 114729 | 13124413h 12m 44s | 1684776−31° 52′ 24″ | 114,1 | G3V | b | >0,82 | 1131,478 | 2,08 | 0,31 | 2003 |
HD 63454 | 7392107h 39m 21s | 1218356−78° 16′ 44″ | 116,7 | K4V | b | >0,38 | 2,81782 | 0,036 | 0 | 2005 |
HD 20781 | 3200303h 20m 03s | 1714886−28° 51′ 14″ | 117 | G9.5V | b | 0,0379 | 29,15 | 0,169 | 0,11 | 2011 |
c | 0,0496 | 85,131 | 0,3456 | 0,28 | 2011 | |||||
HD 20782 | 3200303h 20m 03s | 1714886−28° 51′ 14″ | 117 | G3V | b | >1,8 | 585,86 | 1,36 | 0,92 | 2006 |
HD 142022 A | 16101516h 10m 15s | 1158647−84° 13′ 53″ | 117 | G9V | Ab | >4,4 | 1923 | 2,8 | 0,57 | 2005 |
Kepler-444 | 19190119h 19m 01s | 2413805+41° 38′ 05″ | 117 | K0V | b | 3,60001053 | 0,04178 | 0,16 | 2015 | |
c | 4,5458841 | 0,04881 | 0,31 | 2015 | ||||||
d | 6,189392 | 0,06 | 0,18 | 2015 | ||||||
e | 7.743493 | 0,0696 | 0,1 | 2015 | ||||||
f | 9,740486 | 0,0811 | 0,29 | 2015 | ||||||
HD 45652 | 6291306h 29m 13s | 2105602+10° 56′ 02″ | 118 | G8-K0 | b | >0,47 | 44 | 0,23 | 0,38 | 2008 |
HD 73256 | 8362308h 36m 23s | 1699785−30° 02′ 15″ | 119 | G8/K0 | b | >1,87 | 2,54858 | 0,037 | 0,03 | 2003 |
HD 169830 | 18274918h 27m 49s | 1705100−29° 49′ 00″ | 119 | F7V | b | >2,88 | 225,62 | 0,81 | 0,31 | 2000 |
c | >4,04 | 2102 | 3,6 | 0,33 | 2003 | |||||
HD 168443 | 18200418h 20m 04s | 1906466−9° 35′ 34″ | 123,5 | G5IV | b | >7,2 | 58,116 | 0,29 | 0,529 | 1998 |
HD 216770 | 22555322h 55m 53s | 1736069−26° 39′ 31″ | 123,5 | K1V | b | >0,65 | 118,45 | 0,46 | 0,37 | 2003 |
HD 117618 | 13322513h 32m 25s | 1528384−47° 16′ 16″ | 124 | G2V | b | >0,19 | 52,2 | 0,28 | 0,39 | 2004 |
HD 108147 | 12254612h 25m 46s | 1359881−64° 01′ 19″ | 125,7 | F8/G0V | b | >0,4 | 10,901 | 0,104 | 0,498 | 2000 |
Kepler-42 | 19285319h 28m 53s | 2443710+44° 37′ 10″ | 126 | M5V | c | 0,45328509 | 0,0060 | 2012 | ||
b | 1,2137672 | 0,0116 | 2012 | |||||||
d | 1,865169 | 0,0154 | 2012 | |||||||
79 Ceti | 2351902h 35m 19s | 1966662−3° 33′ 38″ | 127 | G5IV | b | >0,23 | 75,56 | 0,35 | 0,21 | 2000 |
HD 38529 A | 5463405h 46m 34s | 2011005+1° 10′ 05″ | 128 | G4IV | b | >0,85 | 14,31 | 0,13 | 0,25 | 2000 |
c | 16,76 | 2133,54 | 3,594 | 0,3472 | 2002 | |||||
HD 102117 | 11445011h 44m 50s | 1415787−58° 42′ 13″ | 129 | G6V | b | >0,14 | 20,67 | 0,149 | 0,06 | 2004 |
HR 8799 | 1570901h 57m 09s | 1898568−10° 14′ 32″ | 129 | A5V | e | 9 | 18000 | 14,5 | 2010 | |
d | 10 | 41054 | 27 | 0,1 | 2008 | |||||
c | 10 | 82145 | 42,9 | 0 | 2008 | |||||
b | 7 | 164250 | 68 | 0 | 2008 | |||||
HD 89744 | 10221010h 22m 10s | 2411346+41° 13′ 46″ | 130 | F7IV | b | >7,99 | 256,605 | 0,89 | 0,67 | 2000 |
HD 213240 | 22310022h 31m 00s | 1507441−49° 25′ 59″ | 132,91 | G0/G1V | b | >4,5 | 951 | 2,03 | 0,45 | 2001 |
30 Arietis B | 23657.7402h 36m 57.74s | 2243853+24° 38′ 53.0″ | 133 | F6V | Bb | 9,88 | 335,1 | 0,995 | 0,289 | 2009 |
HD 83443 | 9371109h 37m 11s | 1568381−43° 16′ 19″ | 134 | K0V | b | >0,41 | 2,9853 | 0,04 | 0,08 | 2000 |
HD 6434 | 1044001h 04m 40s | 1607083−39° 29′ 17″ | 135 | G2/G3V | b | >0,48 | 22,09 | 0,15 | 0,3 | 2000 |
HD 222582 | 23415123h 41m 51s | 1944092−5° 59′ 08″ | 136 | G5 | b | >5,11 | 572 | 1,35 | 0,76 | 1999 |
HD 28185 | 4262604h 26m 26s | 1896698−10° 33′ 02″ | 138 | G5V | b | >5,72 | 383,0 | 1,031 | 0,070 | 2001 |
HD 41004 A | 5594905h 59m 49s | 1518578−48° 14′ 22″ | 140,35 | K1V | Ab | >2,3 | 655 | 1,31 | 0,39 | 2003 |
HD 168746 | 18214918h 21m 49s | 1884479−11° 55′ 21″ | 140,6 | G5V | b | >0,23 | 6,403 | 0,065 | 0,081 | 2000 |
HD 155358 | 17093517h 09m 35s | 2332121+33° 21′ 21″ | 142 | G0 | b | >0,89 | 195 | 0,628 | 0,112 | 2007 |
c | >0,504 | 530,3 | 1,224 | 0,176 | 2007 | |||||
HD 27894 | 4204704h 20m 47s | 1407561−59° 24′ 39″ | 143 | K2V | b | >0,62 | 17,991 | 0,122 | 0,049 | 2005 |
HD 37605 | 5400105h 40m 01s | 2060338+6° 03′ 38″ | 143 | K0V | b | >2,3 | 55 | 0,25 | 0,677 | 2004 |
c | >3,379 | 2720 | 3,821 | 0,013 | 2012 | |||||
HD 4113 | 431300h 43m 13s | 1624143−37° 58′ 57″ | 144 | G5V | b | >1,56 | 526,6 | 1,28 | 0,903 | 2007 |
HD 49674 | 6513006h 51m 30s | 2405203+40° 52′ 03″ | 144 | G5V | b | >0,11 | 4,948 | 0,0568 | 0,16 | 2002 |
HD 208487 | 21571921h 57m 19s | 1625451−37° 45′ 49″ | 144,4 | G2V | b | >0,45 | 123 | 0,49 | 0,32 | 2004 |
HD 121504 | 13571713h 57m 17s | 1439776−56° 02′ 24″ | 144,6 | G2V | b | >0,89 | 64,6 | 0,32 | 0,13 | 2000 |
HD 8574 | 1251201h 25m 12s | 2283400+28° 34′ 00″ | 145 | F8 | b | >2,23 | 228,8 | 0,76 | 0,4 | 2001 |
Epsilon Tauri | 4283704h 28m 37s | 2191050+19° 10′ 50″ | 147 | K0 III | b | >7,6 | 594,9 | 1,93 | 0,151 | 2007 |
HD 187085 | 19493319h 49m 33s | 1625350−37° 46′ 50″ | 147 | G0V | b | >0,75 | 986 | 2,05 | 0,47 | 2006 |
HD 202206 | 21145721h 14m 57s | 1795279−20° 47′ 21″ | 148 | G6V | c | >2,44 | 1383,4 | 2,55 | 0,267 | 2004 |
HD 34445 | 5174105h 17m 41s | 2072112+7° 21′ 12″ | 148 | G0V | b | 0,629 | 1056,7 | 2,075 | 0,014 | 2004 |
c | 0,168 | 214,67 | 0,7181 | 0,036 | 2017 | |||||
d | 0,097 | 117,87 | 0,4817 | 0,027 | 2017 | |||||
